Τα αποτελέσματα του αγώνα τοξοβολίας ανοιχτού χώρου που διοργάνωσε η Σ.Α.Λ.Φλώρινας το διήμερο 18-19 Ιουνίου 2022:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 297 / 1 | 301 / | 598 | 12 | 2 |
2 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 270 / 5 | 284 / | 554 | 12 | 4 |
3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 275 / 3 | 271 / | 546 | 6 | 2 |
4 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 271 / 4 | 274 / | 545 | 9 | 5 |
5 | ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 287 / 2 | 252 / | 539 | 10 | 3 |
6 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 252 / 7 | 262 / | 514 | 6 | 3 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 250 / 8 | 264 / | 514 | 6 | 2 |
8 | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 232 / 11 | 281 / | 513 | 6 | 1 |
9 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 254 / 6 | 240 / | 494 | 3 | 1 |
10 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 219 / 12 | 251 / | 470 | 5 | 2 |
11 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 233 / 10 | 230 / | 463 | 7 | 2 |
12 | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 234 / 9 | 221 / | 455 | 3 | 1 |
13 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 184 / 13 | 209 / | 393 | 2 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 272 / 1 | 266 / | 538 | 11 | 2 |
2 | ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 266 / 2 | 267 / | 533 | 4 | 1 |
3 | ΜΑΡΩΝΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 251 / 4 | 278 / | 529 | 8 | 4 |
4 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 261 / 3 | 258 / | 519 | 5 | 1 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 206 / 5 | 0 / | 206 | 4 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 215 / 1 | 221 / | 436 | 3 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 301 / 1 | 315 / | 616 | 14 | 3 |
2 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 293 / 2 | 301 / | 594 | 11 | 4 |
3 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 265 / 3 | 261 / | 526 | 2 | 1 |
4 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 259 / 4 | 262 / | 521 | 4 | 1 |
5 | ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 248 / 5 | 241 / | 489 | 5 | 0 |
6 | ΛΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 196 / 8 | 251 / | 447 | 2 | 0 |
7 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 233 / 6 | 211 / | 444 | 5 | 3 |
8 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 220 / 7 | 183 / | 403 | 1 | 1 |
9 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 97 / 9 | 157 / | 254 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 302 / 1 | 313 / | 615 | 12 | 4 |
2 | ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 240 / 3 | 244 / | 484 | 3 | 1 |
3 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΝΙΚΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 231 / 4 | 235 / | 466 | 5 | 0 |
4 | ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 243 / 2 | 210 / | 453 | 3 | 0 |
5 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 202 / 6 | 219 / | 421 | 1 | 0 |
6 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 218 / 5 | 191 / | 409 | 2 | 0 |
7 | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 188 / 7 | 169 / | 357 | 1 | 0 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 131 / 8 | 207 / | 338 | 0 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΜΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 334 / 1 | 317 / | 651 | 30 | 11 |
2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 304 / 2 | 314 / | 618 | 21 | 8 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 280 / 1 | 297 / | 577 | 11 | 2 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 282 / 1 | 264 / | 546 | 7 | 0 |
2 | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 256 / 2 | 281 / | 537 | 7 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 250 / 1 | 211 / | 461 | 4 | 2 |
2 | ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 239 / 2 | 219 / | 458 | 6 | 1 |
3 | ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 215 / 3 | 208 / | 423 | 1 | 0 |
4 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 202 / 5 | 215 / | 417 | 2 | 1 |
5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 187 / 6 | 225 / | 412 | 4 | 0 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 205 / 4 | 202 / | 407 | 2 | 1 |
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 178 / 7 | 203 / | 381 | 3 | 1 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 174 / 8 | 162 / | 336 | 5 | 1 |
9 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 98 / 9 | 58 / | 156 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 234 / 1 | 223 / | 457 | 3 | 1 |
2 | ΦΑΦΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 199 / 3 | 192 / | 391 | 2 | 1 |
3 | ΜΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Τ. ΦΟΙΒΟΣ | 202 / 2 | 180 / | 382 | 4 | 1 |
4 | ΤΕΓΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 164 / 4 | 172 / | 336 | 1 | 0 |
5 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 148 / 5 | 144 / | 292 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 236 / 1 | 182 / | 418 | 4 | 4 |
2 | ΣΚΑΠΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 205 / 2 | 163 / | 368 | 2 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 207 / 2 | 230 / | 437 | 0 | 0 |
2 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 207 / 1 | 194 / | 401 | 1 | 0 |
3 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 143 / 3 | 171 / | 314 | 1 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 173 / 1 | 185 / | 358 | 4 | 0 |
2 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 129 / 2 | 161 / | 290 | 3 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | Α.Ο.Τ. ΦΟΙΒΟΣ | 222 / 1 | 254 / | 476 | 5 | 0 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 204 / 2 | 212 / | 416 | 4 | 2 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 217 / 1 | 254 / | 471 | 5 | 1 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 318 / 1 | 301 / 3 | 619 | 13 | 3 |
2 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 299 / 3 | 312 / 2 | 611 | 16 | 4 |
3 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας Σπάρτακος | 285 / 8 | 312 / 1 | 597 | 19 | 7 |
4 | ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 304 / 2 | 293 / 6 | 597 | 14 | 4 |
5 | DOBRA AGIM | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 294 / 5 | 296 / 5 | 590 | 8 | 3 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 291 / 6 | 298 / 4 | 589 | 13 | 2 |
7 | ΜΗΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 291 / 7 | 291 / 7 | 582 | 7 | 0 |
8 | ΡΕΤΣΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | 298 / 4 | 279 / 8 | 577 | 9 | 4 |
9 | ΜΗΤΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 220 / 9 | 276 / 9 | 496 | 9 | 4 |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 304 / 3 | 319 / 1 | 623 | 13 | 7 |
2 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 304 / 2 | 316 / 2 | 620 | 18 | 7 |
3 | ΜΑΝΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΩ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 305 / 1 | 300 / 3 | 605 | 11 | 5 |
4 | ΚΑΡΜΑΖΗ ΑΓΝΗ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 285 / 4 | 281 / 4 | 566 | 12 | 6 |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 272 / 5 | 278 / 6 | 550 | 3 | 0 |
6 | ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 262 / 6 | 280 / 5 | 542 | 8 | 1 |
7 | ΚΑΔΡΕΦΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 242 / 7 | 277 / 7 | 519 | 7 | 1 |
8 | MAROJEVIC BORIKA | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 220 / 8 | 233 / 8 | 453 | 4 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΓΚΙΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | 312 / 1 | 302 / 1 | 614 | 13 | 6 |
2 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Μ.Α.Η. | 256 / 2 | 292 / 2 | 548 | 6 | 1 |
3 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 244 / 3 | 159 / 3 | 403 | 0 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 319 / 1 | 318 / 1 | 637 | 21 | 8 |
2 | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 274 / 2 | 274 / 2 | 548 | 6 | 2 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 287 / 1 | 283 / 1 | 570 | 6 | 2 |
2 | ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 285 / 2 | 279 / 2 | 564 | 5 | 1 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΓΚΛΛΑΦΤΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 325 / 1 | 330 / 1 | 655 | 28 | 15 |
2 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 294 / 2 | 304 / 2 | 598 | 13 | 5 |
3 | ΚΑΤΣΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 257 / 3 | 247 / 3 | 504 | 6 | 1 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 297 / 1 | 296 / 1 | 593 | 5 | 0 |
2 | ΠΑΝΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 281 / 2 | 284 / 2 | 565 | 12 | 0 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 296 / 1 | 277 / 1 | 573 | 13 | 1 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 285 / 1 | 296 / 1 | 581 | 11 | 2 |
2 | ΣΑΝΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 239 / 2 | 264 / 2 | 503 | 4 | 2 |
Τ2 MEN
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 270 / 1 | 285 / 1 | 555 | 8 | 2 |
Τ1 MEN
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 237 / 2 | 283 / 1 | 520 | 9 | 2 |
2 | ΠΡΙΝΙΟΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 259 / 1 | 240 / 2 | 499 | 8 | 0 |
3 | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 218 / 3 | 215 / 3 | 433 | 3 | 1 |
Τ1 WOMEN
