OLYMPUS ARCHERY SERIES | ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Κ.Χ. ΣΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ (13-02-2022)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 04A | ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 280 / 1 | 265 / 2 | 545 |
2 | 02A | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 261 / 3 | 271 / 1 | 532 |
3 | 02B | ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 262 / 2 | 256 / 5 | 518 |
4 | 03A | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 255 / 4 | 261 / 3 | 516 |
5 | 04B | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 248 / 5 | 254 / 6 | 502 |
6 | 03B | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 235 / 6 | 258 / 4 | 493 |
7 | 01B | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 233 / 7 | 249 / 7 | 482 |
8 | 01A | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 228 / 8 | 246 / 8 | 474 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 06B | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 275 / 1 | 269 / 1 | 544 |
2 | 05A | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 264 / 2 | 264 / 2 | 528 |
3 | 06A | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 192 / 3 | 218 / 3 | 410 |
4 | 05B | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 102 / 4 | 128 / 4 | 230 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 07A | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 237 / 1 | 208 / 1 | 445 |
2 | 07B | ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 181 / 2 | 137 / 2 | 318 |
3 | 08A | ΜΗΛΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 61 / 3 | 39 / 3 | 100 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 12A | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 252 / 1 | 251 / 2 | 503 |
2 | 13A | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 235 / 2 | 255 / 1 | 490 |
3 | 11A | ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 225 / 3 | 219 / 4 | 444 |
4 | 10A | ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 204 / 5 | 225 / 3 | 429 |
5 | 11B | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 219 / 4 | 208 / 5 | 427 |
6 | 09B | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 193 / 6 | 172 / 8 | 365 |
7 | 13B | ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 173 / 7 | 181 / 7 | 354 |
8 | 12B | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 155 / 8 | 188 / 6 | 343 |
9 | 09A | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 129 / 9 | 154 / 9 | 283 |
10 | 10B | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 86 / 10 | 127 / 10 | 213 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 14A | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 282 / 1 | 265 / 1 | 547 |
2 | 15A | ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 246 / 2 | 240 / 2 | 486 |
3 | 14B | ΜΗΛΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ – ΝΕΦΕΛΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 237 / 3 | 205 / 3 | 442 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 15B | ΠΑΝΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 192 / 1 | 173 / 1 | 365 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 08B | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 233 / 1 | 243 / 1 | 476 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 17A | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 215 / 1 | 207 / 1 | 422 |
2 | 17B | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 185 / 2 | 143 / 2 | 328 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 16A | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 201 / 1 | 172 / 1 | 373 |
2 | 16B | ΚΥΠΑΡΙΣΣΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 194 / 2 | 161 / 2 | 355 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 02A | ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 246 / 2 | 252 / 2 | 498 |
2 | 01B | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 249 / 1 | 248 / 3 | 497 |
3 | 05A | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 233 / 4 | 264 / 1 | 497 |
4 | 03A | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 241 / 3 | 248 / 4 | 489 |
5 | 01A | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 223 / 5 | 230 / 5 | 453 |
6 | 03B | ΛΕΜΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 207 / 6 | 211 / 7 | 418 |
7 | 02B | ΖΑΠΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 199 / 7 | 212 / 6 | 411 |
8 | 13B | ΜΗΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 192 / 8 | 203 / 8 | 395 |
9 | 04A | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 174 / 9 | 170 / 9 | 344 |
10 | 04B | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 |
11 | 05B | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΑΣΤΩΡ | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 09A | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 228 / 3 | 254 / 1 | 482 |
2 | 09B | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 254 / 1 | 225 / 3 | 479 |
3 | 07B | MAROJEVIC BORIKA | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 234 / 2 | 221 / 4 | 455 |
4 | 11A | ΤΕΓΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 209 / 5 | 236 / 2 | 445 |
5 | 10B | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 224 / 4 | 217 / 6 | 441 |
6 | 08A | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΟΛΓΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 203 / 6 | 219 / 5 | 422 |
7 | 10A | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 198 / 8 | 205 / 7 | 403 |
8 | 06A | ΣΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 201 / 7 | 186 / 8 | 387 |
9 | 07A | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 181 / 9 | 153 / 9 | 334 |
10 | 06B | ΑΛΕΣΤΑ ΙΡΙΔΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 |
11 | 08B | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 0 / 10 | 0 / 10 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 12B | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 231 / 1 | 211 / 1 | 442 |
2 | 13A | ΣΚΑΠΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 204 / 2 | 195 / 2 | 399 |
3 | 12A | ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 85 / 3 | 98 / 3 | 183 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 16A | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 235 / 1 | 231 / 1 | 466 |
2 | 14B | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 213 / 3 | 213 / 2 | 426 |
3 | 14A | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΖΗΚΑ ΜΥΡΤΩ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 223 / 2 | 202 / 3 | 425 |
4 | 15B | ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 165 / 4 | 158 / 4 | 323 |
5 | 15A | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 106 / 5 | 133 / 5 | 239 |
6 | 16B | ΝΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 11B | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 245 / 1 | 240 / 1 | 485 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο |
---|
1 | 17B | ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 166 / 1 | 167 / 1 | 333 |
2 | 17A | ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 124 / 2 | 129 / 2 | 253 |
Photo: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
139
Σχετικά Άρθρα - Related Posts
INDOOR ARCHERY OLYMPUS ARCHERY SERIES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ