ΤΟΚΥΟ2020 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Λίγες ώρες απέμειναν από την έναρξη του ολυμπιακού αγωνιστικού προγράμματος στην τοξοβολία. Την Παρασκευή 23/07, στις 03:00 ώρα Ελλάδος θα ακουστούν τα πρώτα ηχητικά σήματα στο Yumenoshima Park Archery Field ώστε να λάβει θέσεις στη γραμμή βολής το πρώτο γκρούπ που θα αγωνιστεί στο γύρο κατάταξης των γυναικών.
64 τοξότριες και 64 τοξότες από 51 χώρες του κόσμου θα δώσουν το “παρών” στο μεγαλύτερο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός της υφηλίου με την ελπίδα ο κίνδυνος από την ανησυχητική έξαρση της πανδημίας να μην στερήσει αυτήν την δυνατότητα από κανέναν. Ανάμεσά τους και η κορυφαία ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευαγγελία Ψάρρα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας για 6η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ας δούμε όλες τις συμμετοχές στους στόχους που θα αγωνιστούν στο γύρο κατάταξης της Παρασκευής:
TARGET | NAME | COUNTRY | CATEGORY | |
1A | REBAGLIATI Chiara | ![]() | Recurve Women | |
2A | VALENCIA Alejandra | ![]() | Recurve Women | |
3A | BOARI Lucilla | ![]() | Recurve Women | |
4A | ROMAN Aida | ![]() | Recurve Women | |
5A | ANDREOLI Tatiana | ![]() | Recurve Women | |
6A | VAZQUEZ Ana | ![]() | Recurve Women | |
7A | MARCHENKO Veronika | ![]() | Recurve Women | |
8A | LIN Chia-En | ![]() | Recurve Women | |
9A | SICHENIKOVA Lidiia | ![]() | Recurve Women | |
10A | LEI Chien-Ying | ![]() | Recurve Women | |
11A | PAVLOVA Anastasia | ![]() | Recurve Women | |
12A | TAN Ya-Ting | ![]() | Recurve Women | |
13A | CHOIRUNISA Diananda | ![]() | Recurve Women | |
14A | LONG Xiaoqing | ![]() | Recurve Women | |
15A | BJERENDAL Christine | ![]() | Recurve Women | |
16A | WU Jiaxin | ![]() | Recurve Women | |
17A | ANAGOZ Yasemin | ![]() | Recurve Women | |
18A | YANG Xiaolei | ![]() | Recurve Women | |
19A | GOMBOEVA Svetlana | ![]() | Recurve Women | |
20A | FOLKARD Naomi | ![]() | Recurve Women | |
21A | OSIPOVA Elena | ![]() | Recurve Women | |
22A | BETTLES Sarah | ![]() | Recurve Women | |
23A | PEROVA Ksenia | ![]() | Recurve Women | |
24A | PITMAN Bryony | ![]() | Recurve Women | |
25A | SCHWARZ Charline | ![]() | Recurve Women | |
26A | PSARRA Evangelia | ![]() | Recurve Women | |
27A | UNRUH Lisa | ![]() | Recurve Women | |
28A | SIDDIQUE Diya | ![]() | Recurve Women | |
29A | KROPPEN Michelle | ![]() | Recurve Women | |
30A | DOS SANTOS Ane Marcelle | ![]() | Recurve Women | |
31A | KARMA | ![]() | Recurve Women | |
32A | KAZLOUSKAYA Karyna | ![]() | Recurve Women | |
33A | ACOSTA GIRALDO Valentina | ![]() | Recurve Women | |
34A | MARUSAVA Hanna | ![]() | Recurve Women | |
35A | BARBELIN Lisa | ![]() | Recurve Women | |
36A | DZIOMINSKAYA Karyna | ![]() | Recurve Women | |
37A | ADAM Amal | ![]() | Recurve Women | |
38A | JAGER Maja | ![]() | Recurve Women | |
39A | ESPINOZA DE LOS MONTEROS Adriana | ![]() | Recurve Women | |
40A | DO THI ANH Nguyet | ![]() | Recurve Women | |
41A | DE VELASCO Ines | ![]() | Recurve Women | |
42A | PARNAT Reena | ![]() | Recurve Women | |
43A | BISHINDEE Urantungalag | ![]() | Recurve Women | |
44A | INGLEY Alice | ![]() | Recurve Women | |
45A | SCHLOESSER Gabriela | ![]() | Recurve Women | |
46A | HORACKOVA Marie | ![]() | Recurve Women | |
47A | KUMARI Deepika | ![]() | Recurve Women | |
48A | HOURTOU Marlyse | ![]() | Recurve Women | |
49A | MIRCA Alexandra | ![]() | Recurve Women | |
50A | ELWALID Rihab | ![]() | Recurve Women | |
51A | AMAISTROAIE Madalina | ![]() | Recurve Women | |
52A | YAMAUCHI Azusa | ![]() | Recurve Women | |
53A | ZYZANSKA Sylwia | ![]() | Recurve Women | |
54A | NAKAMURA Miki | ![]() | Recurve Women | |
55A | MASHAYIKH Syaqiera | ![]() | Recurve Women | |
56A | HAYAKAWA Ren | ![]() | Recurve Women | |
57A | BROWN Mackenzie | ![]() | Recurve Women | |
58A | BARRETT Stephanie | ![]() | Recurve Women | |
59A | MUCINO-FERNANDEZ Jennifer | ![]() | Recurve Women | |
60A | JANG Minhee | ![]() | Recurve Women | |
61A | KAUFHOLD Casey | ![]() | Recurve Women | |
62A | KANG Chae Young | ![]() | Recurve Women | |
63A | BARANKOVA Denisa | ![]() | Recurve Women | |
64A | AN San | ![]() | Recurve Women | |
1A | BROEKSMA Gijs | ![]() | Recurve Men | |
2A | LI Jialun | ![]() | Recurve Men | |
3A | WIJLER Steve | ![]() | Recurve Men | |
4A | WANG Dapeng | ![]() | Recurve Men | |
5A | VAN DEN BERG Sjef | ![]() | Recurve Men | |
6A | WEI Shaoxuan | ![]() | Recurve Men | |
7A | TANG Chih-Chun | ![]() | Recurve Men | |
8A | HUSTON Patrick | ![]() | Recurve Men | |
9A | DENG Yu-Cheng | ![]() | Recurve Men | |
10A | WOODGATE James | ![]() | Recurve Men | |
11A | WEI Chun-Heng | ![]() | Recurve Men | |
12A | HALL Tom | ![]() | Recurve Men | |
13A | GANKIN Denis | ![]() | Recurve Men | |
14A | PRASTYADI Alviyanto Bagas | ![]() | Recurve Men | |
15A | MUSSAYEV Sanzhar | ![]() | Recurve Men | |
16A | PANGESTU Arif | ![]() | Recurve Men | |
17A | ABDULLIN Ilfat | ![]() | Recurve Men | |
18A | SALSABILLA Riau | ![]() | Recurve Men | |
19A | UNRUH Florian | ![]() | Recurve Men | |
20A | DAS Atanu | ![]() | Recurve Men | |
21A | MOHAMAD Khairul Anuar | ![]() | Recurve Men | |
22A | JADHAV Pravin | ![]() | Recurve Men | |
23A | D’ALMEIDA Marcus | ![]() | Recurve Men | |
24A | RAI Tarundeep | ![]() | Recurve Men | |
25A | VALLADONT Jean-Charles | ![]() | Recurve Men | |
26A | HENCKELS Jeff | ![]() | Recurve Men | |
27A | CHIRAULT Thomas | ![]() | Recurve Men | |
28A | D’AMOUR Nicholas | ![]() | Recurve Men | |
29A | PLIHON Pierre | ![]() | Recurve Men | |
30A | NGUYEN Hoang phi vu | ![]() | Recurve Men | |
31A | WILLIAMS Jack | ![]() | Recurve Men | |
32A | WORTH Taylor | ![]() | Recurve Men | |
33A | ELLISON Brady | ![]() | Recurve Men | |
34A | TYACK Ryan | ![]() | Recurve Men | |
35A | WUKIE Jacob | ![]() | Recurve Men | |
36A | BARNES David | ![]() | Recurve Men | |
37A | PINEDA OSORIO Daniel | ![]() | Recurve Men | |
38A | DUENAS Crispin | ![]() | Recurve Men | |
39A | VAZIRI TEYMOORLOOEI Milad | ![]() | Recurve Men | |
40A | BAZARZHAPOV Galsan | ![]() | Recurve Men | |
41A | DAVID Areneo | ![]() | Recurve Men | |
42A | GAZOZ Mete | ![]() | Recurve Men | |
43A | BALOGH Matyas Laszlo | ![]() | Recurve Men | |
44A | OLARU Dan | ![]() | Recurve Men | |
45A | SHANNY Itay | ![]() | Recurve Men | |
46A | NAPLOSZEK Slawomir | ![]() | Recurve Men | |
47A | NESPOLI Mauro | ![]() | Recurve Men | |
48A | TOLBA Youssof | ![]() | Recurve Men | |
49A | KIM Woojin | ![]() | Recurve Men | |
50A | VIKSTROM Antti | ![]() | Recurve Men | |
51A | OH Jin Hyek | ![]() | Recurve Men | |
52A | AGUILAR Andres | ![]() | Recurve Men | |
53A | KIM Je Deok | ![]() | Recurve Men | |
54A | RAVNIKAR Ziga | ![]() | Recurve Men | |
55A | DE SMEDT Jarno | ![]() | Recurve Men | |
56A | HUNBIN Oleksii | ![]() | Recurve Men | |
57A | KAWATA Yuki | ![]() | Recurve Men | |
58A | SHANA Md Ruman | ![]() | Recurve Men | |
59A | FURUKAWA Takaharu | ![]() | Recurve Men | |
60A | CASTRO Daniel | ![]() | Recurve Men | |
61A | MUTO Hiroki | ![]() | Recurve Men | |
62A | BAATARKHUYAG Otgonbold | ![]() | Recurve Men | |
63A | HAMMED Mohamed | ![]() | Recurve Men | |
64A | ALVAREZ Luis | ![]() | Recurve Men |
Ως προς τα ομαδικά αγωνίσματα, οι χώρες που έχουν προκριθεί και θα αγωνιστούν είναι:
Ομαδικό Ανδρών: Australia, China, Chinese Taipei, France, Great Britain, Indonesia, India, Japan, Kazakhstan, Korea, Netherlands & USA
Ομαδικό Γυναικών: Belarus, China, Chinese Taipei, Germany, Great Britain, Italy, Japan, Korea, Mexico, ROC, Ukraine & USA
Μεικτό Ομαδικό: Australia, Bangladesh, Brazil, Canada, China, Chinese Taipei, Colombia, Egypt, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, Poland, ROC, Spain, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA & Vietnam
Το αναλυτικό πρόγραμμα της τοξοβολίας (τοπική ώρα Ιαπωνίας)
(Για να υπολογίσουμε την ώρα Ελλάδος αφαιρούμε 6 ώρες)
Παρασκευή 23 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:00 | Yumenoshima Ranking Field | Women’s Individual Ranking Round |
13:00 | Yumenoshima Ranking Field | Men’s Individual Ranking Round |
Σάββατο 24 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:30 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#1 |
9:49 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#2 |
10:08 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#3 |
10:27 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#4 |
10:46 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#5 |
11:05 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#6 |
11:24 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#7 |
11:43 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team 1/8 Eliminations#8 |
14:15 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Quarterfinal#9 |
14:34 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Quarterfinal#10 |
14:53 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Quarterfinal#11 |
15:12 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Quarterfinal#12 |
15:31 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Semifinal#13 |
15:50 | Yumenoshima Final Field | Mixed Team Semifinal#14 |
16:25 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
16:45 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
Κυριακή 25 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:30 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team 1/8 Eliminations#17 |
9:53 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team 1/8 Eliminations#18 |
10:16 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team 1/8 Eliminations#21 |
10:39 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team 1/8 Eliminations#22 |
13:45 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Quarterfinal#25 |
14:08 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Quarterfinal#26 |
14:31 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Quarterfinal#27 |
14:54 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Quarterfinal#28 |
15:17 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Semifinal#29 |
15:40 | Yumenoshima Final Field | Women’s Team Semifinal#30 |
16:15 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
16:40 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
Δευτέρα 26 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:30 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team 1/8 Eliminations#33 |
9:53 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team 1/8 Eliminations#34 |
10:16 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team 1/8 Eliminations#37 |
10:39 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team 1/8 Eliminations#38 |
13:45 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Quarterfinal#41 |
14:08 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Quarterfinal#42 |
14:31 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Quarterfinal#43 |
14:54 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Quarterfinal#44 |
15:17 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Semifinal#45 |
15:40 | Yumenoshima Final Field | Men’s Team Semifinal#46 |
16:15 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
16:40 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
Τρίτη 27 Ιουλίου
Τετάρτη 28 Ιουλίου
Πέμπτη 29 Ιουλίου
Παρασκευή 30 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:30 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#145 |
9:43 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#146 |
9:56 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#147 |
10:09 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#148 |
10:22 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#149 |
10:35 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#150 |
10:48 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#151 |
11:01 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual 1/8 Eliminations#152 |
14:45 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Quarterfinal#153 |
15:00 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Quarterfinal#154 |
15:15 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Quarterfinal#155 |
15:30 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Quarterfinal#156 |
15:45 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Semifinal#157 |
16:00 | Yumenoshima Final Field | Women’s Individual Semifinal#158 |
16:30 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
16:45 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
Σάββατο 31 Ιουλίου
Start Time | Location | Event |
---|---|---|
9:30 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#161 |
9:43 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#162 |
9:56 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#163 |
10:09 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#164 |
10:22 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#165 |
10:35 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#166 |
10:48 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#167 |
11:01 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual 1/8 Eliminations#168 |
14:45 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Quarterfinal#169 |
15:00 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Quarterfinal#170 |
15:15 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Quarterfinal#171 |
15:30 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Quarterfinal#172 |
15:45 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Semifinal#173 |
16:00 | Yumenoshima Final Field | Men’s Individual Semifinal#174 |
16:30 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
16:45 | Yumenoshima Final Field | ![]() |
Επίσημος σύνδεσμος αγωνίσματος:
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/archery/olympic-schedule-and-results.htm
Αύριο Παρασκευή, λοιπόν, στις 03:00 ώρα Ελλάδας, τα μάτια μας και όλη η θετική μας ενέργεια στο στόχο 26Α με την Ευαγγελλία Ψάρρα να κάνει για μια ακόμη φορά υπερήφανη τη μεγάλη οικογένεια της ελληνικής τοξοβολίας.
Cover Photo: worldarchery.sport
IOC OLYMPIC GAMES OUTDOOR ARCHERY TOKYO 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ