Οι καλύτερες επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί από αθλήτριες και αθλητές του συλλόγου μας ανά τόξο και ηλικιακή κατηγορία:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 640 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01/07/2023 | NIKAIA |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 491 | ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ | 03/09/2022 | ΤΑΤΟΪ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 488 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 05/06/2022 | ΟΑΚΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | – | – | – | – |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 579 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 26/06/2022 | ΠΑΤΡΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 447 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 23/10/2021 | ΟΑΚΑ |
ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 636 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/03/2024 | OAKA |
ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 655 | HERNANDEZ GARCIA HAIZEA | 14/05/2023 | ΟΑΚΑ |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 594 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 19/05/2024 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 433 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 30/05/2021 | ΟΑΚΑ |
ΑΝΑΠΤ. ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 30μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 25μ. | 631 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | 02/07/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 30μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 25μ. | 627 | ΦΥΤΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 02/07/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 529 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18/10/2020 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 611 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 22/04/2023 | ΟΑΚΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 600 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 30/05/2021 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 682 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 02/07/2023 | NIKAIA | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 307 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 16/04/2022 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 700 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16/06/2024 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 663 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 27/06/2021 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 677 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 22/04/2023 02/07/2023 | ΟΑΚΑ ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 642 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/04/2022 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 700 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13/05/2023 | ΟΑΚΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 646 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 16/04/2022 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 684 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 26/06/2022 | ΠΑΤΡΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1507 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 08/07/2023 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | – | – | – | – |
ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1065 | ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ – ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08/07/2023 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | – | – | – | – |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | – | – | – | – |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | – | – | – | – |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1432 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΓΑΒΑΚΗΣ ΑΙΑΣ – ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23/10/2021 | ΟΑΚΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | – | – | – | – |
ΜΕΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 961 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ KΛEIΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 511 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22/02/2020 | ΣΕΦ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 513 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 09/02/2020 | ΠΑΤΡΑ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 512 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 11/02/2023 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 508 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 12/02/2022 | ΤΑΤΟΪ | |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 467 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19/02/2022 | ΤΑΤΟΪ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 504 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22/01/2023 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 418 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 440 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 22/01/2023 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 516 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 504 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 22/01/2023 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 519 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 475 | ΦΥΤΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 17/12/2023 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 459 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 05/10/2024 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 439 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 09/07/2021 | OAKA |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (80cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 15μ. (80cm) | 552 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10/11/2024 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (80cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 15μ. (80cm) | 525 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 23/12/2023 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 10μ. (122cm) | 585 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09/10/2022 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 10μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ KΛEIΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1482 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 22/02/2020 | ΣΕΦ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | – | – | – | – |
ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 981 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10/12/2022 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1350 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΓΑΒΑΚΗΣ ΑΙΑΣ – ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/02/2022 | ΤΑΤΟΪ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 859 | ΜΑΝΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ – ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 753 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ – ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1210 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1216 | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΜΕΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1035 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 658 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 05/06/2022 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 639 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | 08/07/2023 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 487 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 619 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | 27/08/2022 | ΟΑΚΑ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 487 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 649 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | 01/07/2023 | NIKAIA |
ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | 683 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 05/09/2020 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 30μ. (80cm) | 609 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14/05/2023 | ΟΑΚΑ | |
ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | 660 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 31/10/2020 | ΟΑΚΑ |
ΓΥΡΟΣ 30μ. (80cm) | 646 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 02/07/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 30μ. (80cm) | – | – | – | – | |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 30μ. (80cm) | – | – | – | – | |
ΑΝΑΠΤ. ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 25μ. (80cm) | 525 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15/05/2022 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 30μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 25μ. (80cm) | 663 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | 15/05/2022 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 613 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13/10/2024 | OAKA | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | – | – | – | – | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | – | – | – | – | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 667 | ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 22/04/2023 | OAKA | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 672 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13/05/2023 16/06/2024 | OAKA ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 669 | ΣΑΝΤΣΕΖ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΡΟΛΑΪΝ ΣΑΝΝΕΛ | 18/06/2023 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1911 | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΤΑΪΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17/07/2021 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1733 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ – ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 03/09/2022 | ΤΑΤΟΪ |
ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1258 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | 08/07/2023 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | – | – | – | – |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1303 | ΚΟΥΚΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 948 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | – | – | – | – |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1303 | ΚΟΥΚΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 948 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 02/07/2022 | ΟΑΚΑ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 572 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16/12/2023 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 569 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03/12/2023 | ΚΕΡΑΤΕΑ | ||
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 556 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 10/12/2022 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 547 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 20/11/2022 | ΚΕΡΑΤΕΑ | ||
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 493 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 503 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 09/10/2022 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ||
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 556 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 10/12/2022 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 543 | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 03/05/2023 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 493 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 25/02/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 503 | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 09/10/2022 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | ||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. (3x20cm) | 556 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 10/12/2022 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 544 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 03/05/2023 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 455 | ΤΣΙΚΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 11/02/2024 | ΟΑΚΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (40cm) | 466 | ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 16/12/2023 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (80cm) | – | – | – | – | |
ΓΥΡΟΣ 15μ. (80cm) | 522 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17/12/2022 | ΚΕΡΑΤΕΑ | ||
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (80cm) | – | – | – | – | |
ΓΥΡΟΣ 15μ. (80cm) | 374 | ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΡΟΛΑΪΝ-ΣΑΝΝΕΛ | 11/02/2024 | ΟΑΚΑ | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. (122cm) | – | – | – | – | |
ΓΥΡΟΣ 10μ. (122cm) | – | – | – | – | ||
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. (122cm) | – | – | – | – | |
ΓΥΡΟΣ 10μ. (122cm) | – | – | – | – |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
