
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
-> Η καταγραφή και επικαιροποίηση των κορυφαίων επιδόσεων ανά κατηγορία στην ιστοσελίδα μας είναι ανεπίσημη και γίνεται κατά το δυνατόν, κατόπιν των ανακοινώσεων των επίσημων αποτελεσμάτων από τις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και πιστοποίηση των κάτωθι ρεκόρ είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας.
-> Σε κάθε περίπτωση, εάν οποιοσδήποτε σύλλογος, προπονητής ή αθλητής/αθλήτρια επιθυμεί να συνεισφέρει στην επικαιροποίηση ή διόρθωση κάποιας πανελλήνιας επίδοσης παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσει μαζί μας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ATOMIKO
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 657 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 3/10/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 658 | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΜΑΡΘΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 31/03/2024 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 653 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 02-07/07/2012 | ΔΑΝΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 642 | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΜΑΡΘΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 24-28/03/2015 | ΕΛΛΑΣ/ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 665 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 18/5/2019 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 655 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 29/10/2021 | ΚΥΠΡΟΣ |
ΠΑΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 40μ. | 640 | ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Τ.Ο.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ | 11/10/2015 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 30μ. | 698 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 8/9/2018 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 696 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 16/6/2024 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 40μ. | 658 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 19/6/2016 | ΝΕΜΕΑ |
ΓΥΡΟΣ 30μ. | 691 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 8/9/2018 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 683 | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 13/10/2024 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 691 | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 1/11/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 707 | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 24/3/2024 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 698 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο.ΣΤΟΧΟΣ | 29/5/2016 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 679 | ΤΕΣΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 24/3/2024 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 687 | ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΖΗΝΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 19/6/2016 | ΝΕΜΕΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 706 | ΡΩΣΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 16/6/2024 | ΑΡΙΔΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 680 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 18/10/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 684 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/6/2022 | ΠΑΤΡΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1903 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 15-19/06/2004 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1944 | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΘΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 8/5/2024 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1290 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 8/5/2024 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1753 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 30/8/2003 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1736 | ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΑΚΟ ΣΑΜΙΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 3/7/2012 | ΔΑΝΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1188 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 19/10/2024 | ΒΟΛΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1860 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΚΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/7/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1834 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ – ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 13/11/2021 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΜΕΙΚΤΟ Ε-Ν (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1282 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 5/05/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 584 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12-13/12/2009 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 578 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 01-02/02/2003 | ΛΑΜΙΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 580 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / Π.Γ.Σ. | 9/3/2003 18/12/2016 | ΓΑΛΛΙΑ / Π.Γ.Σ. |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 575 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 11/02/2024 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 580 | ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 18/12/2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 573 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 16/12/2018 | ΤΑΤΟΪ |
ΠΑΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 566 | ΨΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ.Τ.Α. | 17-18/02/2007 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 567 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 15/12/2019 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. (80cm) | 574 | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 9/2/2020 | ΠΑΤΡΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ.(80cm) | 562 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 17/12/2022 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ.(80cm) | 558 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 11/12/2016 | ΝΑΥΠΛΙΟ |
ΓΥΡΟΣ 15μ.(80cm) | 553 | ΤΕΣΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 10/11/2024 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ.(122cm) | 586 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 23/12/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ.(122cm) | 593 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 01/12/2024 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ.(122cm) | 582 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 12/11/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ.(122cm) | 567 | ΜΑΓΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21/01/2024 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1696 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ – ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 04-09/03/2003 | ΓΑΛΛΙΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1701 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ – ΒΑΒΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 28/2/2004 | ΛΑΜΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1116 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 17/02/2024 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1645 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 29/2/2004 | ΛΑΜΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1661 | ΜΠΑΚΟ ΣΑΜΙΡΑ – ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 21-27/03/2011 | ΙΣΠΑΝΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1104 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΓΕΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 01/03/2025 | ΤΑΤΟΪ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1564 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 25/2/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1562 | ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 25/2/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΜΕΙΚΤΟ Ε-Ν (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1127 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 24-25/02/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1487 | ΓΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 23-24/02/2008 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1430 | ΓΙΑΜΒΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ – ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ν.Ο.ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 23-24/02/2008 | Ο.Α.Κ.Α. |

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 712 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Π.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 24-25/09/2016 | ΒΟΛΟΣ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 689 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13-14/4/2019 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 712 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Π.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 24-25/09/2016 | ΒΟΛΟΣ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 676 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Α.Σ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 30/4/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 693 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 23/8/2011 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 656 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 16/04/2024 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
ΠΑΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 40μ. | 687 | ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 11/10/2015 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 30μ. | 697 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 21/4/2018 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 703 | ΣΑΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13/10/2024 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (U15) | ΓΥΡΟΣ 40μ. | – | – | – | – | – |
ΓΥΡΟΣ 30μ. | 699 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 19/06/2021 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑΣ | |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 706 | ΓΑΛΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 22/10/2023 | ΡΟΔΟΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 684 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 29/5/2016 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 717 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΙΣΑΑΚ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 26/6/2022 | ΠΑΤΡΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 573 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σ.Φ.Τ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ | 3/6/2012 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 699 | ΧΡΥΣΙΔΗ ΑΝΘΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 22/10/2023 | ΡΟΔΟΣ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 710 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 07-08/09/2013 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 692 | ΠΕΤΡΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2/7/23 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 654 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 29/9/2019 | ΠΑΤΡΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 669 | ΣΑΝΤΣΕΖ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΡΟΛΑΪΝ ΣΑΝΝΕΛ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 18/6/2023 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 2098 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 2002 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΜΕΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1384 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1996 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 23/8/2011 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1896 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | * | – | – | – | – |
