
Πανελλήνια Ρεκόρ Τοξοβολίας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ATOMIKO
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 657 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 3/10/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 655 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 17-22/05/2004 | ΒΕΛΓΙΟ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 653 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 02-07/07/2012 | ΔΑΝΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 642 | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΜΑΡΘΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 24-28/03/2015 | ΕΛΛΑΣ/ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 665 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 18/5/2019 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 655 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 29/10/2021 | ΚΥΠΡΟΣ |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 698 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 8/9/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 691 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 2/10/2022 | ΠΑΤΡΑ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 691 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 8/9/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 682 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 2/7/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 691 | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 1/11/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 696 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 2/7/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 698 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο.ΣΤΟΧΟΣ | 29/5/2016 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 677 | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 22/4/2023 2/7/2023 | Ο.Α.Κ.Α. ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 687 | ΡΕΜΑΝΤΑΣ ΖΗΝΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 19/6/2016 | ΝΕΜΕΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 701 | ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2/7/2023 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 680 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 18/10/2020 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 684 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/6/2022 | ΠΑΤΡΑ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1903 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 15-19/06/2004 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1910 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΘΑ – ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 7/6/2022 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
ΜΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1276 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΘΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 12/04/2016 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1753 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 30/8/2003 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | 1736 | ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΠΑΚΟ ΣΑΜΙΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 3/7/2012 | ΔΑΝΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 70μ. | * | – | – | – | – |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1860 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΚΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/7/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1834 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ – ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 13/11/2021 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΜΕΙΚΤΟ Ε-Ν (U18) | ΓΥΡΟΣ 60μ. | 1282 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 5-6/05/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
* Δεν έχουν δωθεί στοιχεία από την ΕΟΤ. Ενδεικτικά στο Πανευρωπαϊκο Νέων 2018 της Πάτρας η Εθνική Ομάδα (Δράκου/Ζαχαρίας) είχε επίδοση 1177
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 584 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 12-13/12/2009 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 578 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 01-02/02/2003 | ΛΑΜΙΑ |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 580 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ / Π.Γ.Σ. | 9/3/2003 18/12/2016 | ΓΑΛΛΙΑ / Π.Γ.Σ. |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 574 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 18/12/2011 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 580 | ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 18/12/2016 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 573 | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 16/12/2018 | ΤΑΤΟΪ |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 566 | ΨΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Σ.Τ.Α. | 17-18/02/2007 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 567 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 15/12/2019 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 574 | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 9/2/2020 | ΠΑΤΡΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 562 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 17/12/2022 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 558 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 11/12/2016 | ΝΑΥΠΛΙΟ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 543 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΠΜΗΣ | 17/12/2022 | ΚΕΡΑΤΕΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 586 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 23/12/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 585 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 09/10/2022 | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 582 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 12/11/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 535 | ΚΑΒΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ / ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ / ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 12/2/2023 / 26/3/2023 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΚΟΖΑΝΗ |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1696 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ – ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 04-09/03/2003 | ΓΑΛΛΙΑ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1701 | ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΡΩΜΑΝΤΖΗ ΕΛΠΙΔΑ – ΒΑΒΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 28/2/2004 | ΛΑΜΙΑ |
ΜΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1109 | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 18/12/2021 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1645 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 29/2/2004 | ΛΑΜΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1661 | ΜΠΑΚΟ ΣΑΜΙΡΑ – ΧΟΡΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 21-27/03/2011 | ΙΣΠΑΝΙΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1096 | ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 24-25/02/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1564 | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 25/2/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1562 | ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΑΛΙΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. | 25/2/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
ΜΕΙΚΤΟ Ε-Ν (U18) | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1127 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 24-25/02/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1487 | ΓΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Σ.Ο.ΔΡΑΜΑΣ | 23-24/02/2008 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 18μ. | 1430 | ΓΙΑΜΒΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ – ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ν.Ο.ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 23-24/02/2008 | Ο.Α.Κ.Α. |

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 712 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Π.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 24-25/09/2016 | ΒΟΛΟΣ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 689 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 13-14/4/2019 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 712 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Π.ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 24-25/09/2016 | ΒΟΛΟΣ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 676 | ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Α.Σ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 30/4/2017 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 693 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 23/8/2011 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 654 | ΖΑΪΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 26/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 697 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 21/4/2018 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 702 | ΣΑΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13/5/2023 | Ο.Α.Κ.Α. | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 30μ. | 699 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 19/06/2021 | ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑΣ |
ΓΥΡΟΣ 20μ. | 697 | ΓΑΛΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΧΡΥΣΙΔΗ ΑΝΘΗ | 2/7/23 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 684 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 29/5/2016 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 717 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΙΣΑΑΚ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 26/6/2022 | ΠΑΤΡΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΓΥΡΟΣ 25μ. | 573 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Σ.Φ.Τ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ | 3/6/2012 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ |
ΓΥΡΟΣ 15μ. | 688 | ΧΡΥΣΙΔΗ ΑΝΘΗ | ΧΡΥΣΙΔΗ ΑΝΘΗ | 2/7/23 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 710 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 07-08/09/2013 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 692 | ΠΕΤΡΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2/7/23 | ΝΙΚΑΙΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ΓΥΡΟΣ 15μ. | 654 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 29/9/2019 | ΠΑΤΡΑ |
ΓΥΡΟΣ 10μ. | 669 | ΣΑΝΤΣΕΖ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΡΟΛΑΪΝ ΣΑΝΝΕΛ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 18/6/2023 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 2098 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 2002 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΜΙΚΤΟ Α-Γ | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1384 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 22/10/2016 | Ο.Α.Κ.Α. |
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1996 | ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 23/8/2011 | ΠΟΛΩΝΙΑ |
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1896 | ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΜΕΙΚΤΟ ΝΑ-ΝΓ (U21) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | * | – | – | – | – |
ΕΦΗΒΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1984 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ – ΒΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1877 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΕΖΑ – ΣΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΖΑΪΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
ΜΕΙΚΤΟ Ε-Ν (U18) | ΓΥΡΟΣ 50μ. | 1324 | ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΖΑΪΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 27/6/2018 | ΠΑΤΡΑ |
*Δεν έχουν δωθεί στοιχεία από την ΕΟΤ. Ενδεικτικά στο Πανευρωπαϊκο Νέων 2018 της Πάτρας η Εθνική Ομάδα (Κωστάκου/Σπαταλας) είχε επίδοση 1325
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΙΚΟ
