Ξεκίνημα για την αγωνιστική περίοδο κλειστού χώρου 2021-2022 από την Κάρυστο και τον αγώνα Α’ και Β’ Κατηγορίας Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου που διοργάνωσε ο Α.Ν.Ο. Καρύστου.
Για το σύλλογό μας, στην Α’ Κατηγορία του Ολυμπιακού Τόξου Ανδρών, αγωνίστηκε ο Ναπολέων Κορνίζου ο οποίος ήρθε 2ος με επίδοση 461.
Τα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες έχουν ως εξής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
1 | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 269 / 1 | 263 / 1 | 532 | 16 | 24 |
2 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 231 / 2 | 230 / 2 | 461 | 11 | 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Α
1 | ΑΡΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 261 / 1 | 250 / 1 | 511 | 11 | 23 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΕΦΗΒΩΝ Α
1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 217 / 1 | 203 / 3 | 420 | 4 | 13 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 164 / 3 | 240 / 1 | 404 | 11 | 10 |
3 | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 197 / 2 | 207 / 2 | 404 | 5 | 16 |
4 | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 112 / 4 | 120 / 4 | 232 | 3 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α
1 | ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 264 / 1 | 227 / 1 | 491 | 15 | 19 |
2 | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 209 / 2 | 202 / 2 | 411 | 5 | 13 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 182 / 3 | 174 / 3 | 356 | 2 | 10 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
1 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 268 / 1 | 271 / 1 | 539 | 13 | 41 |
2 | ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 267 / 2 | 264 / 2 | 531 | 12 | 37 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
1 | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 281 / 1 | 277 / 1 | 558 | 21 | 36 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 249 / 1 | 248 / 1 | 497 | 14 | 18 |
2 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 236 / 2 | 230 / 3 | 466 | 9 | 19 |
3 | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 210 / 7 | 231 / 2 | 441 | 3 | 13 |
4 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 210 / 6 | 222 / 4 | 432 | 3 | 15 |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 212 / 5 | 218 / 5 | 430 | 4 | 12 |
6 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 219 / 3 | 206 / 8 | 425 | 3 | 9 |
7 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 212 / 4 | 211 / 7 | 423 | 5 | 8 |
8 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 206 / 8 | 203 / 9 | 409 | 5 | 6 |
9 | ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 193 / 10 | 212 / 6 | 405 | 3 | 9 |
10 | ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 206 / 9 | 180 / 11 | 386 | 4 | 5 |
11 | ΝΤΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 166 / 11 | 183 / 10 | 349 | 2 | 10 |
12 | ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 161 / 12 | 163 / 12 | 324 | 1 | 7 |
13 | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 93 / 13 | 80 / 13 | 173 | 1 | 0 |
14 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 58 / 14 | 77 / 14 | 135 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
1 | ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 251 / 1 | 245 / 1 | 496 | 12 | 13 |
2 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 243 / 2 | 245 / 2 | 488 | 6 | 25 |
3 | ΓΙΟΥΡΓΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 229 / 3 | 218 / 3 | 447 | 2 | 16 |
4 | ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 217 / 4 | 216 / 4 | 433 | 6 | 9 |
5 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 189 / 5 | 184 / 5 | 373 | 1 | 6 |
6 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 149 / 6 | 159 / 6 | 308 | 0 | 4 |
7 | ΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 126 / 7 | 149 / 7 | 275 | 3 | 5 |
8 | ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 67 / 8 | 29 / 8 | 96 | 0 | 1 |
9 | ΣΑΡΛΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 45 / 9 | 28 / 9 | 73 | 1 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
1 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 265 / 1 | 277 / 1 | 542 | 13 | 38 |
2 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 244 / 3 | 244 / 2 | 488 | 2 | 28 |
3 | ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 247 / 2 | 221 / 3 | 468 | 4 | 24 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
1 | ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 196 / 1 | 173 / 1 | 369 | 3 | 7 |
139
Σχετικά Άρθρα - Related Posts