ΚΕΡΑΤΕΑ 22/01/23 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε αγωνιστικά το 2023 για την ομάδα μας αφού στον αγώνα Β’ Κατηγορίας που πραγματοποιήθηκε στην Κερατέα είχαμε τρεις επιτυχίες ανόδου στην Α’ Κατηγορία αλλά και τέσσερα μετάλλια στις κατηγορίες του ολυμπιακού τόξου.
Πολλοί ακόμη αθλητές μας κατατάχθηκαν σε σημαντικές θέσεις ή πέτυχαν νέα ατομικά ρεκόρ σε ένα αγώνα με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό συμμετοχών.
Αναλυτικά, οι επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών μας:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 5η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 35η θέση |
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 30η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 9η θέση |
ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ Ανοδος στην Α’ Κατηγορία Γυναικών |
ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 8η θέση |
ΠΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 4η θέση |
ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 21η θέση |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 10η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό μετάλλιο Ανοδος στην Α’ Κατηγορία U21 & U18 Ανδρών |
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Β’ U21 ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο μετάλλιο Ανοδος στην Α’ Κατηγορία U21 Ανδρών |
Οι απονομές στους διακριθέντες αθλητές του ΑΣΤ “ΑΒΑΡΙΣ”:
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 276 / 1 | 276 / 1 | 552 | 26 | 25 |
2 | ΤΕΡΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 263 / 4 | 260 / 2 | 523 | 19 | 19 |
3 | ΚΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 264 / 3 | 254 / 6 | 518 | 12 | 24 |
4 | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 260 / 6 | 248 / 10 | 508 | 16 | 17 |
5 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 261 / 5 | 243 / 11 | 504 | 12 | 20 |
6 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 247 / 14 | 256 / 3 | 503 | 14 | 21 |
7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας Σπάρτακος | 248 / 12 | 254 / 5 | 502 | 14 | 17 |
8 | ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 247 / 15 | 254 / 7 | 501 | 12 | 17 |
9 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 267 / 2 | 231 / 22 | 498 | 16 | 19 |
10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 250 / 9 | 248 / 9 | 498 | 16 | 17 |
11 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 240 / 18 | 256 / 4 | 496 | 6 | 26 |
12 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 255 / 7 | 239 / 18 | 494 | 11 | 17 |
13 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 253 / 8 | 241 / 14 | 494 | 9 | 17 |
14 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 250 / 11 | 240 / 16 | 490 | 7 | 23 |
15 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 245 / 17 | 241 / 15 | 486 | 8 | 17 |
16 | ΜΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 246 / 16 | 240 / 17 | 486 | 6 | 20 |
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 250 / 10 | 233 / 20 | 483 | 13 | 15 |
18 | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 239 / 19 | 241 / 13 | 480 | 11 | 10 |
19 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 248 / 13 | 230 / 24 | 478 | 6 | 21 |
20 | ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 222 / 28 | 253 / 8 | 475 | 6 | 17 |
21 | ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 228 / 25 | 243 / 12 | 471 | 6 | 13 |
22 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΑΣΤΩΡ | 228 / 24 | 234 / 19 | 462 | 6 | 14 |
23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας Σπάρτακος | 229 / 23 | 231 / 23 | 460 | 4 | 16 |
24 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 221 / 29 | 233 / 21 | 454 | 8 | 12 |
25 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 228 / 26 | 221 / 26 | 449 | 2 | 11 |
26 | ΓΑΖΕΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 229 / 22 | 217 / 28 | 446 | 8 | 9 |
27 | ΠΕΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 231 / 21 | 215 / 29 | 446 | 4 | 16 |
28 | ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 222 / 27 | 220 / 27 | 442 | 7 | 10 |
29 | CAROSI STEFANO | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 218 / 31 | 223 / 25 | 441 | 4 | 13 |
30 | ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 231 / 20 | 194 / 31 | 425 | 5 | 12 |
31 | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 199 / 36 | 213 / 30 | 412 | 5 | 9 |
32 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 219 / 30 | 178 / 38 | 397 | 5 | 3 |
33 | ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 209 / 33 | 186 / 33 | 395 | 4 | 7 |
34 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 197 / 37 | 183 / 36 | 380 | 2 | 9 |
35 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 212 / 32 | 166 / 40 | 378 | 2 | 12 |
36 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 194 / 38 | 183 / 35 | 377 | 7 | 5 |
37 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 202 / 35 | 170 / 39 | 372 | 4 | 6 |
38 | ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 205 / 34 | 166 / 41 | 371 | 1 | 9 |
39 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 173 / 39 | 185 / 34 | 358 | 2 | 4 |
40 | ΚΟΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 149 / 41 | 193 / 32 | 342 | 5 | 4 |
41 | ΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 140 / 42 | 183 / 37 | 323 | 2 | 5 |
42 | ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 161 / 40 | 137 / 43 | 298 | 0 | 6 |
43 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 130 / 43 | 143 / 42 | 273 | 0 | 3 |
44 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ | 99 / 44 | 133 / 44 | 232 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 246 / 1 | 248 / 2 | 494 | 10 | 15 |
2 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 232 / 3 | 260 / 1 | 492 | 12 | 17 |
3 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 238 / 2 | 202 / 4 | 440 | 9 | 13 |
4 | ΠΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 215 / 4 | 194 / 5 | 409 | 6 | 3 |
5 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 213 / 5 | 187 / 7 | 400 | 4 | 11 |
6 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 190 / 10 | 207 / 3 | 397 | 4 | 12 |
7 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΟΛΓΑ – ΘΕΑΝΩ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 202 / 6 | 185 / 8 | 387 | 4 | 8 |
8 | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 192 / 9 | 189 / 6 | 381 | 2 | 6 |
9 | ΤΖΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 201 / 7 | 174 / 9 | 375 | 5 | 5 |
10 | ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 193 / 8 | 152 / 12 | 345 | 2 | 5 |
11 | ΚΡΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 175 / 12 | 152 / 13 | 327 | 0 | 5 |
12 | ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 174 / 13 | 152 / 11 | 326 | 4 | 7 |
13 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 179 / 11 | 139 / 16 | 318 | 0 | 7 |
14 | ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 144 / 14 | 146 / 14 | 290 | 4 | 4 |
15 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 134 / 16 | 154 / 10 | 288 | 5 | 0 |
16 | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 144 / 15 | 143 / 15 | 287 | 0 | 4 |
17 | ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΕΓΙΕΝ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 90 / 17 | 107 / 17 | 197 | 1 | 1 |
18 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 64 / 18 | 83 / 18 | 147 | 0 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 248 / 1 | 236 / 1 | 484 | 11 | 17 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 179 / 3 | 204 / 2 | 383 | 4 | 7 |
3 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 207 / 2 | 174 / 3 | 381 | 3 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 152 / 2 | 168 / 1 | 320 | 3 | 6 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 149 / 3 | 163 / 2 | 312 | 1 | 5 |
3 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 149 / 4 | 158 / 3 | 307 | 1 | 3 |
4 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 155 / 1 | 116 / 5 | 271 | 0 | 5 |
5 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 96 / 6 | 126 / 4 | 222 | 1 | 4 |
6 | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 105 / 5 | 60 / 6 | 165 | 0 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 216 / 2 | 210 / 3 | 426 | 5 | 8 |
2 | 10C | ΚΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΑΚΤΙΣ | 208 / 3 | 214 / 1 | 422 | 4 | 17 |
3 | 12B | ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΜΑΡΙ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 204 / 4 | 212 / 2 | 416 | 7 | 8 |
4 | 10B | ΜΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 176 / 6 | 175 / 5 | 351 | 1 | 12 |
5 | 11D | ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 189 / 5 | 155 / 6 | 344 | 5 | 3 |
6 | 12A | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 161 / 8 | 180 / 4 | 341 | 2 | 4 |
7 | 10D | ΓΙΑΚΟΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 217 / 1 | 95 / 9 | 312 | 4 | 5 |
8 | 12C | ΚΑΛΟΖΟΥΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 124 / 9 | 154 / 7 | 278 | 1 | 5 |
9 | 10A | ΖΗΝΟΒΗ ΙΟΛΗ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 122 / 10 | 143 / 8 | 265 | 1 | 5 |
10 | 12D | ΓΕΡΟΝΤΗ-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 169 / 7 | 93 / 10 | 262 | 0 | 6 |
11 | 11A | ΜΠΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 90 / 11 | 71 / 12 | 161 | 1 | 2 |
12 | 11C | ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 74 / 12 | 77 / 11 | 151 | 0 | 2 |
Πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας και τον προπονητή μας Γιάννη Τσιορμπατζή για την εμφάνιση της ομάδας μας.