ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ (10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 04A | ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 275 / 1 | 261 / 1 | 536 | 9 | 2 |
2 | 04B | ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 129 / 2 | 206 / 2 | 335 | 4 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 05A | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 221 / 1 | 203 / 1 | 424 | 0 | 0 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 08A | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 226 / 1 | 240 / 1 | 466 | 8 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 02B | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 263 / 1 | 269 / 1 | 532 | 6 | 0 |
2 | 01D | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 221 / 4 | 246 / 2 | 467 | 7 | 1 |
3 | 02A | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 231 / 2 | 220 / 3 | 451 | 4 | 0 |
4 | 01C | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 224 / 3 | 213 / 4 | 437 | 2 | 1 |
5 | 02D | ΚΑΡΟΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 199 / 6 | 209 / 5 | 408 | 2 | 0 |
6 | 01A | ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 100 / 8 | 177 / 6 | 277 | 4 | 1 |
7 | 02C | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 210 / 5 | 25 / 7 | 235 | 1 | 0 |
8 | 01B | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 132 / 7 | 0 / 8 | 132 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 03B | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 234 / 1 | 242 / 1 | 476 | 3 | 0 |
2 | 03A | ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 148 / 2 | 149 / 2 | 297 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 06A | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 194 / 1 | 205 / 1 | 399 | 4 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 07A | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 104 / 1 | 106 / 1 | 210 | 3 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 02A | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 322 / 1 | 322 / 1 | 644 | 23 | 0 |
2 | 01C | ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 319 / 2 | 310 / 2 | 629 | 18 | 1 |
3 | 01B | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 317 / 3 | 309 / 3 | 626 | 20 | 6 |
4 | 04A | ΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 299 / 4 | 308 / 4 | 607 | 15 | 4 |
5 | 03D | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 296 / 5 | 303 / 5 | 599 | 13 | 2 |
6 | 03C | ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 293 / 6 | 264 / 9 | 557 | 10 | 4 |
7 | 03A | ΚΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 273 / 9 | 284 / 6 | 557 | 4 | 1 |
8 | 02B | ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 281 / 7 | 270 / 8 | 551 | 5 | 0 |
9 | 02D | ΣΑΜΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 275 / 8 | 253 / 10 | 528 | 12 | 0 |
10 | 04C | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 252 / 11 | 271 / 7 | 523 | 7 | 2 |
11 | 02C | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 261 / 10 | 253 / 11 | 514 | 6 | 0 |
12 | 03B | ΣΟΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 220 / 12 | 246 / 12 | 466 | 4 | 1 |
13 | 01A | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 208 / 13 | 217 / 13 | 425 | 3 | 1 |
14 | 01D | ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 207 / 14 | 196 / 14 | 403 | 1 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 05A | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 324 / 1 | 308 / 1 | 632 | 19 | 4 |
2 | 05B | ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 312 / 2 | 299 / 2 | 611 | 19 | 2 |
3 | 06A | ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 280 / 3 | 279 / 3 | 559 | 11 | 2 |
4 | 05C | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 237 / 4 | 222 / 4 | 459 | 4 | 0 |
5 | 06B | ΧΑΧΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 237 / 5 | 207 / 5 | 444 | 3 | 0 |
6 | 06C | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΑΝΝΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 225 / 6 | 195 / 6 | 420 | 1 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 07C | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 315 / 1 | 322 / 1 | 637 | 20 | 5 |
2 | 07B | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 306 / 2 | 319 / 2 | 625 | 15 | 8 |
3 | 07A | ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 299 / 3 | 306 / 3 | 605 | 12 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 08A | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 325 / 1 | 319 / 1 | 644 | 21 | 8 |
2 | 08B | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΝΑ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 277 / 2 | 270 / 2 | 547 | 9 | 2 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 09A | ΟΛΥΜΠΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 295 / 1 | 298 / 1 | 593 | 13 | 6 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 10C | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 303 / 1 | 303 / 1 | 606 | 11 | 6 |
2 | 10A | ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 294 / 2 | 285 / 2 | 579 | 14 | 1 |
3 | 10B | ΜΑΜΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 270 / 3 | 264 / 3 | 534 | 5 | 2 |
4 | 10D | ΜΠΕΡΚΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 239 / 4 | 178 / 4 | 417 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 12A | ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 312 / 3 | 321 / 1 | 633 | 23 | 8 |
2 | 11B | ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΙΛΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 315 / 2 | 314 / 2 | 629 | 17 | 8 |
3 | 12C | ΣΥΚΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 304 / 4 | 297 / 3 | 601 | 9 | 2 |
4 | 11A | ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 319 / 1 | 260 / 4 | 579 | 17 | 5 |
5 | 11C | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 247 / 5 | 244 / 5 | 491 | 5 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 09A | ΚΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 325 / 1 | 334 / 1 | 659 | 28 | 5 |
2 | 09C | ΓΑΛΛΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 303 / 2 | 302 / 2 | 605 | 17 | 4 |
3 | 09B | ΜΑΟΥΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 254 / 3 | 266 / 3 | 520 | 8 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 13B | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 308 / 1 | 305 / 2 | 613 | 15 | 7 |
2 | 14B | ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 298 / 2 | 314 / 1 | 612 | 17 | 0 |
3 | 13A | ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 295 / 3 | 280 / 3 | 575 | 9 | 1 |
4 | 14A | ΝΤΙΝΟΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 239 / 4 | 240 / 4 | 479 | 4 | 0 |
5 | 13C | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 148 / 5 | 129 / 5 | 277 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 10B | ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 309 / 1 | 300 / 1 | 609 | 18 | 3 |
2 | 10D | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 296 / 2 | 277 / 3 | 573 | 5 | 0 |
3 | 10C | ΜΠΕΚΡΗ ΑΓΝΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 281 / 3 | 291 / 2 | 572 | 5 | 2 |
4 | 10A | ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 241 / 4 | 252 / 4 | 493 | 6 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 15B | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 291 / 1 | 308 / 1 | 599 | 12 | 2 |
2 | 15D | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 274 / 2 | 303 / 2 | 577 | 10 | 2 |
3 | 15A | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 257 / 3 | 278 / 3 | 535 | 3 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|
1 | 11A | ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 327 / 1 | 329 / 1 | 656 | 23 | 10 |
2 | 11B | ΓΚΙΟΥΖΕΛ ΙΛΚΝΟΥΡ ΧΙΛΑΛ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 322 / 2 | 316 / 2 | 638 | 19 | 8 |
Cover photo: foivos-kos.gr
97
OUTDOOR ARCHERY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ