ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΟΑΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-12-2021
Δύο χρυσά, τρία αργυρά και δύο χάλκινα μετάλλια κατέκτησε ο σύλλογός μας στον αγώνα Β’ Κατηγορίας & πρόκρισης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
Ο ΑΣΤ Άβαρις συμμετείχε με 16 αθλητές και αθλήτριες μεταξύ των οποίων διακρίθηκαν:
Ολυμπιακό Τόξο – Β’ Γυναικών: Ελένη Βερούχη (αργυρό μετάλλιο)
Σύνθετο Τόξο – Β’ Γυναικών: Βέρα Δεληστάθη (χρυσό μετάλλιο), Ελένη Μαντά (αργυρό μετάλλιο)
Barebow – B’ Ανδρών: Γιάννης Αγγελακόπουλος (αργυρό μετάλλιο), Βασίλης Μαστρόκαλος (χάλκινο μετάλλιο)
Barebow – Β’ Γυναικών: Σόνια Κουλέπη (χρυσό μετάλλιο), Μάρω Χριστογιάννη (χάλκινο μετάλλιο)
Η Σόνια Κουλέπη, με επίδοση 461 στο barebow, κέρδισε την πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2021 ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 397 της Μαρίας Τασσοπούλου αποτελεί την πρώτη καταγεγραμένη πανελλήνια επίδοση με record status για την ηλικιακή κατηγορία Βarebow Νέων Γυναικών.
Τα αποτελέσματα για όλους τους αθλητές που έλαβαν μέρος έχουν ως εξής:
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 216 / 1 | 186 / 3 | 402 | 6 | 8 |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 204 / 2 | 177 / 4 | 381 | 3 | 7 |
3 | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 176 / 3 | 198 / 1 | 374 | 4 | 8 |
4 | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 174 / 4 | 187 / 2 | 361 | 0 | 5 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΛΕΠΗ ΣΟΝΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 222 / 2 | 239 / 1 | 461 | 7 | 11 |
2 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 190 / 4 | 225 / 2 | 415 | 7 | 14 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΚΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 227 / 1 | 173 / 4 | 400 | 3 | 15 |
4 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 196 / 3 | 201 / 3 | 397 | 3 | 9 |
5 | ΖΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 184 / 5 | 170 / 5 | 354 | 1 | 8 |
6 | ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 174 / 6 | 166 / 6 | 340 | 5 | 6 |
7 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 174 / 7 | 133 / 8 | 307 | 0 | 5 |
8 | ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 113 / 8 | 138 / 7 | 251 | 0 | 1 |
9 | ΖΑΝΤΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Α.Σ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑ 2020 | 74 / 9 | 45 / 9 | 119 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 262 / 1 | 257 / 2 | 519 | 16 | 17 |
2 | ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 258 / 3 | 256 / 3 | 514 | 15 | 17 |
3 | ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 261 / 2 | 244 / 9 | 505 | 12 | 23 |
4 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 256 / 4 | 246 / 8 | 502 | 10 | 21 |
5 | ΣΑΠΑΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΡΙΔΑΙΟΣ | 246 / 6 | 254 / 4 | 500 | 9 | 21 |
6 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 234 / 16 | 259 / 1 | 493 | 11 | 21 |
7 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 237 / 11 | 252 / 5 | 489 | 12 | 17 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 249 / 5 | 239 / 11 | 488 | 8 | 19 |
9 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 239 / 9 | 249 / 6 | 488 | 8 | 19 |
10 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 241 / 8 | 234 / 15 | 475 | 7 | 18 |
11 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 235 / 15 | 237 / 13 | 472 | 12 | 15 |
12 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 236 / 13 | 235 / 14 | 471 | 8 | 13 |
13 | ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 236 / 14 | 233 / 17 | 469 | 8 | 14 |
14 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 233 / 18 | 230 / 22 | 463 | 9 | 12 |
15 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 243 / 7 | 220 / 24 | 463 | 8 | 12 |
16 | ΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 222 / 22 | 241 / 10 | 463 | 7 | 18 |
17 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 228 / 20 | 233 / 18 | 461 | 7 | 15 |
18 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 213 / 24 | 247 / 7 | 460 | 5 | 19 |
19 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 237 / 10 | 222 / 23 | 459 | 13 | 9 |
20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 226 / 21 | 232 / 19 | 458 | 6 | 12 |
21 | ΓΚΟΥΜΠΕΤΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 217 / 23 | 238 / 12 | 455 | 8 | 12 |
22 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 237 / 12 | 218 / 26 | 455 | 6 | 16 |
23 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 231 / 19 | 219 / 25 | 450 | 3 | 13 |
24 | ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 234 / 17 | 215 / 27 | 449 | 9 | 10 |
25 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 203 / 26 | 234 / 16 | 437 | 6 | 14 |
26 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ – ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 204 / 25 | 232 / 20 | 436 | 2 | 14 |
27 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 191 / 27 | 231 / 21 | 422 | 6 | 9 |
28 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 191 / 28 | 196 / 29 | 387 | 2 | 8 |
29 | ΚΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΦΡΑΙΜ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 167 / 29 | 209 / 28 | 376 | 5 | 4 |
30 | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 142 / 31 | 153 / 30 | 295 | 3 | 4 |
31 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 160 / 30 | 111 / 34 | 271 | 2 | 3 |
32 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 103 / 33 | 147 / 31 | 250 | 1 | 5 |
33 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 136 / 32 | 95 / 35 | 231 | 2 | 3 |
34 | ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 96 / 34 | 124 / 33 | 220 | 1 | 2 |
35 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 64 / 36 | 130 / 32 | 194 | 0 | 2 |
36 | ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 79 / 35 | 40 / 36 | 119 | 0 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 251 / 1 | 241 / 1 | 492 | 8 | 20 |
2 | ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 243 / 3 | 220 / 6 | 463 | 7 | 15 |
3 | ΤΙΦΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 242 / 4 | 220 / 7 | 462 | 5 | 17 |
4 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 246 / 2 | 213 / 9 | 459 | 4 | 19 |
5 | ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 223 / 8 | 226 / 3 | 449 | 8 | 9 |
6 | ΤΖΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 233 / 5 | 212 / 10 | 445 | 8 | 8 |
7 | ΜΠΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 212 / 11 | 230 / 2 | 442 | 12 | 8 |
8 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 225 / 6 | 213 / 8 | 438 | 9 | 11 |
9 | ΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 225 / 7 | 211 / 11 | 436 | 6 | 12 |
10 | ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 214 / 10 | 222 / 5 | 436 | 6 | 11 |
11 | ΓΙΟΥΡΓΑ ΝΑΤΑΛΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 211 / 12 | 223 / 4 | 434 | 8 | 7 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 217 / 9 | 189 / 15 | 406 | 5 | 10 |
13 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 185 / 15 | 199 / 14 | 384 | 3 | 4 |
14 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 179 / 16 | 204 / 13 | 383 | 3 | 8 |
15 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 174 / 17 | 208 / 12 | 382 | 3 | 9 |
16 | ΧΩΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 190 / 14 | 184 / 17 | 374 | 3 | 7 |
17 | ΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 168 / 18 | 161 / 18 | 329 | 6 | 4 |
18 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 133 / 19 | 184 / 16 | 317 | 3 | 7 |
19 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΛΑΟΥΡΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 194 / 13 | 85 / 20 | 279 | 2 | 7 |
20 | ΣΜΙΝΤ-ΣΑΛΑΖΑΡ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΕΛΙΝ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 67 / 20 | 138 / 19 | 205 | 0 | 3 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30D | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 271 / 2 | 271 / 2 | 542 | 15 | 34 |
2 | 30C | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 273 / 1 | 265 / 6 | 538 | 16 | 35 |
3 | 34A | ΚΟΧΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 264 / 3 | 266 / 4 | 530 | 9 | 37 |
4 | 34B | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 262 / 4 | 267 / 3 | 529 | 10 | 34 |
5 | 32B | ΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 251 / 8 | 272 / 1 | 523 | 12 | 35 |
6 | 38B | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 256 / 7 | 266 / 5 | 522 | 8 | 33 |
7 | 30A | ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 259 / 6 | 259 / 7 | 518 | 5 | 35 |
8 | 32A | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 261 / 5 | 255 / 9 | 516 | 5 | 33 |
9 | 32C | ΚΑΛΥΒΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑ 2020 | 243 / 10 | 252 / 10 | 495 | 5 | 25 |
10 | 30B | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 219 / 11 | 259 / 8 | 478 | 4 | 24 |
11 | 17D | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 244 / 9 | 222 / 11 | 466 | 4 | 29 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34C | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 266 / 1 | 259 / 2 | 525 | 4 | 39 |
2 | 36A | ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 258 / 2 | 262 / 1 | 520 | 14 | 25 |
3 | 34D | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 242 / 3 | 249 / 3 | 491 | 3 | 24 |
4 | 36C | ΓΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 228 / 4 | 243 / 4 | 471 | 1 | 22 |
5 | 36B | ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Σ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑ 2020 | 206 / 5 | 169 / 5 | 375 | 2 | 9 |