Η φανταστική πορεία της Alexis Ruiz στο Παγκόσμιο Κύπελλο την έφερε στην 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης για το σύνθετο τόξο γυναικών. Η 19χρονη Αμερικανή εντυπωσιάζει στην πρεμιέρα της σε κορυφαία διοργάνωση έχοντας ανέβει στο βάθρο των νικητών και στις τέσσερις φάσεις του κυπέλλου με αποκορύφωμα το χρυσό μετάλλιο στο Βερολίνο. Έτσι κατάφερε να εκτοπίσει Bostan και Lopez που μονοπωλούσαν την κορυφή τα τελευταία χρόνια.
Η Νατάσα Τσακίρη παραμένει στο Top 100 καταλαμβάνοντας την 98η θέση με 35 βαθμούς.
COMPOUND WOMEN INDIVIDUAL
1 (+3) | ALEXIS RUIZ | USA | 256.95 |
2 | SARA LOPEZ | COLOMBIA | 218.7 |
3 (+5) | SOPHIE DODEMONT | FRANCE | 216 |
4 (-3) | YESIM BOSTAN | TURKEY | 210.75 |
5 (+1) | PAIGE PEARCE | USA | 198.175 |
6 (-3) | JODY VERMEULEN | NETHERLANDS | 194.975 |
7 (-2) | NATALIA AVDEEVA | RUSSIA | 179.475 |
8 (-1) | SO CHAEWON | KOREA | 175.5 |
9 | ANDREA MARCOS | SPAIN | 164.25 |
10 | TANJA JENSEN | DENMARK | 160.2 |
Αμετάβλητη η κορυφή στο σύνθετο τόξο των ανδρών με τον Evren Carigan να κάνει δυναμική είσοδο στη δεκάδα έχοντας κερδίσει 7 θέσεις και το Σάκη Κωστόπουλο να παραμένει ο κορυφαίος Έλληνας τοξότης στην 83η θέση παρά το γεγονός ότι δεν του έχει δοθεί φέτος καμία ευκαιρία συμμετοχής σε μεγάλη διοργάνωση.
COMPOUND MEN INDIVIDUAL
1 | MIKE SCHLOESSER | NETHERLANDS | 302.85 |
2 | BRADEN GELLENTHIEN | USA | 267.45 |
3 | KRIS SCHAFF | USA | 216.45 |
4 (+7) | EVREN CAGIRAN | TURKEY | 208 |
5 (-1) | KIM JONGHO | KOREA | 196 |
6 (-1) | JAMES LUTZ | USA | 190 |
7 | DOMAGOJ BUDEN | CROATIA | 173.35 |
8 (-2) | SERGIO PAGNI | ITALY | 169.475 |
9 (+1) | STEPHAN HANSEN | DENMARK | 159.25 |
10 (-2) | ANTON BULAEV | RUSSIA | 157.85 |
Απτόητοι Ellison και Kang στο recurve
O αναγεννημένος Brady Ellison με 343 βαθμούς αύξησε τη διαφορά του από τους Κορεάτες που προβληματίζουν τελευταία με την αποτελεσματικότητά τους στους ατομικούς γύρους ενώ Nespoli και Gazoz βγήκαν κερδισμένοι μετά τις πρόσφατες επιτυχίες τους. Στις γυναίκες, η Kang κρατάει την κορυφή σταθερά ενώ είχαμε επάνοδο στην πρώτη δεκάδα της Lisa Unruh. Αξιοσημείωτο ότι στις επτά πρώτες θέσεις βρίσκονται τοξότριες από την Ασία.
Από ελληνικής πλευράς, η Ευαγγελία Ψάρρα βρίσκεται στην 157η θέση και ο Αλέξανδρος Καραγεωργίου στην 147η.
RECURVE MEN INDIVIDUAL
1 | BRADY ELLISON | USA | 343 |
2 | LEE WOO SEOK | KOREA | 288 |
3 (+2) | METE GAZOZ | TURKEY | 276.25 |
4 (-1) | STEVE WIJLER | NETHERLANDS | 260.5 |
5 (+1) | MAURO NESPOLI | ITALY | 231 |
6 (-2) | KIM WOOJIN | KOREA | 229.5 |
7 | SJEF VAN DEN BERG | NETHERLANDS | 198 |
8 | KHAIRUL ANUAR MOHAMAD | MALAYSIA | 170.5 |
9 | TAYLOR WORTH | AUSTRALIA | 148.5 |
10 | JACK WILLIAMS | USA | 144.7 |
RECURVE WOMEN INDIVIDUAL
1 | KANG CHAE YOUNG | KOREA | 301 |
2 | TAN YA-TING | CHINESE TAIPEI | 243 |
3 (+2) | LEI CHIEN-YING | CHINESE TAIPEI | 201.25 |
4 (-1) | SUGIMOTO TOMOMI | JAPAN | 199.825 |
5 (-1) | ZHENG YICHAI | PR CHINA | 199.25 |
6 (+1) | AN QIXUAN | PR CHINA | 189.5 |
7 (-1) | LEE EUN GYEONG | KOREA | 180 |
8 (+4) | LISA UNRUH | GERMANY | 175.5 |
9 (-1) | KSENIA PEROVA | RUSSIA | 173 |
10 (-1) | ALEJANDRA VALENCIA | MEXICO | 163.25 |
Το Top 10 στα ομαδικά
RECURVE MEN TEAM
1 | REPUBLIC OF KOREA | 378 |
2 | CHINESE TAIPEI | 358.5 |
3 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 347.75 |
4 | AUSTRALIA | 276.5 |
5 (+5) | TURKEY | 275.75 |
6 (-1) | UNITED STATES OF AMERICA | 270.9 |
7 (-1) | NETHERLANDS | 253.875 |
8 (-1) | ITALY | 251.5 |
9 (+4) | UKRAINE | 234.55 |
10 (-2) | INDIA | 228 |
RECURVE WOMEN TEAM
1 | REPUBLIC OF KOREA | 420 |
2 | CHINESE TAIPEI | 399.5 |
3 (+3) | ITALY | 299.85 |
4 (-1) | GREAT BRITAIN | 282.5 |
5 (+3) | GERMANY | 261.55 |
6 (-2) | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 261.3 |
7 (-2) | RUSSIAN FEDERATION | 247.65 |
8 (-1) | SPAIN | 229.5 |
9 | MEXICO | 219.55 |
10 | TURKEY | 204 |
RECURVE MIXED TEAM
1 | REPUBLIC OF KOREA | 444.5 |
2 | CHINESE TAIPEI | 345 |
3 (+1) | ITALY | 333.5 |
4 (-1) | TURKEY | 315 |
5 | RUSSIAN FEDERATION | 278.5 |
6 | SPAIN | 274.5 |
7 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | 252 |
8 | JAPAN | 250.5 |
9 | UNITED STATES OF AMERICA | 250.125 |
10 | GREAT BRITAIN | 235 |
COMPOUND MEN TEAM
1 | UNITED STATES OF AMERICA | 320.55 |
2 | REPUBLIC OF KOREA | 313.55 |
3 | TURKEY | 307.05 |
4 | DENMARK | 300.35 |
5 | FRANCE | 277.65 |
6 | ITALY | 239.35 |
7 | NETHERLANDS | 231.3 |
8 | RUSSIAN FEDERATION | 213 |
9 | INDIA | 204.2 |
10 | CROATIA | 193.25 |
COMPOUND WOMEN TEAM
1 | UNITED STATES OF AMERICA | 341.7 |
2 | CHINESE TAIPEI | 289.25 |
3 (+1) | TURKEY | 283.35 |
4 (-1) | INDIA | 266.85 |
5 (+3) | GREAT BRITAIN | 220.275 |
6 (-1) | RUSSIAN FEDERATION | 218.65 |
7 (-1) | REPUBLIC OF KOREA | 216.1 |
8 (-1) | COLOMBIA | 195.65 |
9 | FRANCE | 176.8 |
10 (+3) | GERMANY | 162.85 |
COMPOUND MIXED TEAM
1 | UNITED STATES OF AMERICA | 371.25 |
2 | FRANCE | 311.85 |
3 | DENMARK | 303.75 |
4 | REPUBLIC OF KOREA | 263.25 |
5 | TURKEY | 252 |
6 (+4) | RUSSIAN FEDERATION | 235.5 |
7 (-1) | CHINESE TAIPEI | 234.5 |
8 (+1) | COLOMBIA | 231.6 |
9 (-2) | NETHERLANDS | 231 |
10 (-2) | INDIA | 227 |
H Ελλάδα στα ομαδικά αγωνίσματα βρίσκεται στις ακόλουθες θέσεις:
- 49η στο ομαδικό compound ανδρών
- 53η στο ομαδικό recurve ανδρών
- 62η στο μικτό ομαδικό compound
- 63η στο ομαδικό recurve γυναικών
- 80η στο μικτό ομαδικό recurve
Πηγή: worldarchery.org
85
Σχετικά Άρθρα - Related Posts