ΝΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ 2021
Πολλές μεγάλες επιδόσεις από τους αθλητές και τις αθλήτριες της Εθνικής μας ομάδας κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα του διακρατικού αγώνα Ελλάδας-Κύπρου που συνδεύτηκαν μάλιστα από την κατάρριψη ενός πανελληνίου ρεκόρ.
Στο ολυμπιακό τόξο νεανίδων, μπορεί η Λήδα Νάνου να έφτασε μόλις ένα πόντο μακριά από την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ πετυχαίνοντας τη 2η καλύτερη φετινή επίδοση στο ατομικό (654), όμως αυτή η επίδοση μαζί με το 622 της Χαλκιοπούλου-Δασκαλάκη και το 558 της Στρεμμένου ήταν αρκετές για την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ με συνολικό σκορ 1834, πέντε πόντους πάνω από το 1829 των Νάνου, Κατσαϊτη & Παπαδοπούλου από το 2018 στην Πάτρα.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι επιδόσεις που ξεχώρισαν κατά το γύρο κατάταξης ήταν το 669 του Αρίωνα Παππά (καλύτερη φετινή επίδοση στο compound εφήβων) και το 670 της Κατερίνας Ορφανίδου (2η καλύτερη φετινή επίδοση στο compound γυναικών).
Τα αποτελέσματα του γύρου κατάταξης κατά τη σημερινή πρώτη ημέρα των αγώνων έχουν ως εξής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01D | ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 315 / 2 | 318 / 1 | 633 | 20 | 7 |
2 | 03A | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 306 / 3 | 301 / 2 | 607 | 10 | 3 |
3 | 03B | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 289 / 5 | 299 / 3 | 588 | 7 | 3 |
4 | 01C | ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 289 / 4 | 297 / 4 | 586 | 10 | 9 |
5 | 01A | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 276 / 6 | 260 / 5 | 536 | 6 | 0 |
6 | 01B | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 317 / 1 | 0 / 6 | 317 | 6 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03D | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΜΑΡΘΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 314 / 1 | 313 / 1 | 627 | 13 | 6 |
2 | 05A | ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 289 / 2 | 300 / 2 | 589 | 8 | 2 |
3 | 03C | ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 278 / 3 | 273 / 3 | 551 | 9 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΕΦΗΒΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08B | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 311 / 2 | 311 / 1 | 622 | 17 | 2 |
2 | 06D | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 312 / 1 | 305 / 2 | 617 | 12 | 5 |
3 | 06A | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 293 / 4 | 298 / 3 | 591 | 12 | 4 |
4 | 06C | ΘΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 296 / 3 | 290 / 4 | 586 | 6 | 2 |
5 | 08C | ΚΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 285 / 5 | 285 / 6 | 570 | 7 | 2 |
6 | 08A | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 276 / 6 | 289 / 5 | 565 | 9 | 3 |
7 | 06B | ΤΟΡΝΑΙΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 261 / 7 | 263 / 7 | 524 | 8 | 2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10A | ΝΑΝΟΥ ΛΗΔΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 336 / 1 | 318 / 1 | 654 | 21 | 3 |
2 | 10C | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ – ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 314 / 2 | 308 / 2 | 622 | 9 | 3 |
3 | 10D | ΑΗΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 284 / 4 | 297 / 3 | 581 | 11 | 5 |
4 | 10B | ΜΟΤΙΤΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 292 / 3 | 276 / 5 | 568 | 12 | 4 |
5 | 12A | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 266 / 5 | 292 / 4 | 558 | 7 | 3 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13A | ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 347 / 1 | 351 / 1 | 698 | 52 | 18 |
2 | 13B | ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 346 / 3 | 351 / 2 | 697 | 51 | 20 |
3 | 13C | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 347 / 2 | 348 / 3 | 695 | 47 | 12 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13D | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 342 / 1 | 328 / 1 | 670 | 30 | 10 |
2 | 15A | ΤΣΑΒΑΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 317 / 2 | 306 / 2 | 623 | 20 | 6 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΕΦΗΒΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15D | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | 339 / 1 | 330 / 1 | 669 | 30 | 8 |
2 | 15C | ΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ | 331 / 2 | 325 / 2 | 656 | 22 | 9 |
14-11-2021, Αποτελέσματα Ατομικών & Ομαδικών Γύρων:
Photo: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
OUTDOOR ARCHERY ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ