ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Η αγωνιστική περίοδος ανοιχτού χώρου για το 2022 ολοκληρώθηκε με τον τελευταίο αγώνα της Εθνικής ομάδας στην Κύπρο και εμείς συγκεντρώσαμε τις κορυφαίες επιδόσεις για τη φετινή χρονιά σε όλες τις αγωνιστικές, αναπτυξιακές και ηλικιακές κατηγορίες.
Ανάμεσα στους κορυφαίους και 10 αθλητές και αθλήτριες του ΑΣΤ ΑΒΑΡΙΣ.
Σημείωση: Όπου η επίδοση στη συγκεκριμένη απόσταση βολής εμφανίζεται με αστερίσκο (*), ενδέχεται να έχει ξεπεραστεί από τη συμμετοχή αθλητή/αθλήτριας σε ανώτερη ηλικιακή κατηγορία (στην ίδια απόσταση). Οι κορυφαίες επιδόσεις παρουσιάζονται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα στους αγώνες της ΕΟΤ, στις κατηγορίες που οι αθλητές/-τριες δηλώθηκαν αλλά και στις διεθνείς διοργανώσεις της Εθνικής.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ
Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 70m AX | 646 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 15/10/22 | ΟΑΚΑ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 70m AX | 645 | ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΜΑΡΘΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 05/03/22 | ΟΑΚΑ | |
U21 ΑΝΔΡΩΝ | 70m AX | 570* | ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 02/07/22 | ΟΑΚΑ | |
U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 70m AX | 607* | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | 16/08/22 | LILLESHALL | |
U18 ΑΝΔΡΩΝ | 60m AX | 639 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 02/07/22 | ΟΑΚΑ | |
U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 60m AX | 653 | ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 22/05/22 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||
ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 30m AX | 677 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΑΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30m AX | 656 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Α.Ο. ΙΚΑΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
ΑΝ. U21 ΑΝΔΡΩΝ | 30m AX | 626* | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΑΝ. U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30m AX | 637* | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 19/06/22 | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΑΝ. U18 ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 637 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | Α.Σ.ΚΩ – Ο ΦΟΙΒΟΣ | 10/09/22 | ΚΩΣ | |
ΑΝ. U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 655 | ΓΚΛΛΑΦΤΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΣΚ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 19/06/22 | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 30m/25m/15m έως 30/04/2022 & 20m/15m/10m από 01/05/2022 | |||||||
ΠΑΙΔΩΝ | 30m AX | 638 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΞ. ΟΜ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 16/04/22 | OAKA | |
20m AX | 691 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΞ. ΟΜ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 30m AX | 652 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 16/04/22 | OAKA | |
20m AX | 680 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 25m AX | 608 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 16/04/22 | OAKA | |
15m AX | 689 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 25m AX | 650 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 16/04/22 | OAKA | |
15m AX | 664 | ΚΑΤΣΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΣΚ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | 15m AX | 646 | ΓΕΡΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 16/04/22 | OAKA | |
10m AX | 686 | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | 15m AX | 646 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 16/04/22 | OAKA | |
10m AX | 684 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ
Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 50m AX | 708 | ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 01/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50m AX | 674 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 27/08/22 | OAKA | |
U21 ΑΝΔΡΩΝ | 50m AX | 639* | ΛΑΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 01/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50m AX | 566* | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 01/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
U18 ΑΝΔΡΩΝ | 50m AX | 671* | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 26/03/22 | ΟΑΚΑ | |
U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50m AX | 627* | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||
AN. ΑΝΔΡΩΝ | 30m AX | 605 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
AN. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30m AX | 608 | ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚ. ΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
AN. U21 ΑΝΔΡΩΝ | 30m AX | 614* | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
AN. U18 ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 556 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
AN. U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 663 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 30m/25m/15m έως 30/04/2022 & 20m/15m/10m από 01/05/2022 | |||||||
ΠΑΙΔΩΝ | 30m AX | 377 | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ | 16/04/22 | OAKA | |
20m AX | 671 | ΛΑΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 15m AX | 717 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΙΣΑΑΚ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ |
BAREBOW
Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 50m AX | 615 | ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΑΡ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 21/05/22 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50m AX | 529 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 03/09/22 | ΤΑΤΟΪ | |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||
ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 659 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΑΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 606 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 10/09/22 | ΚΩΣ | |
ΑΝ. U18 ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 523 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΑΝ. U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 519 | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ |
LONGBOW
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 584 | ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ |
25m/15m AX | 596 | ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 274 | ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
25m/15m AX | 487 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ |
TRADITIONAL T1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 498 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ | |
25m/15m AX | 590 | ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | ||
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 485 | ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ | |
25m/15m AX | 533 | ΞΥΡΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Ο. ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 19/06/22 | ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m/15m AX | 352 | ΜΠΕΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 20m AX | 511 | ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ |
TRADITIONAL T2
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 575 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ | ΔΩΡΙΔΑ Α.Σ. | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |
25m/15m AX | 564 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | ||
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m AX | 457 | ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 26/06/22 | ΠΑΤΡΑ | |
25m/15m AX | 508 | ΠΕΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | ||
U21 ΑΝΔΡΩΝ | 25m AX | 374 | ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Αθλ. Σκ. Όμ. Αιγιάλειας Κένταυρος | 24/09/22 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | |
U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m/15m AX | 461 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 15/05/22 | ΒΥΡΩΝΑΣ | |
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | |||||||
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | 10m AX | 553 | ΠΑΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | 10m AX | 580 | ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 02/10/22 | ΠΑΤΡΑ |