ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (ΝΑΥΠΛΙΟ) 11-12/02/23: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΟ BAREBOW ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΤΣΑΧΡΑ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΞΑ Ο ΑΣΤ “ΑΒΑΡΙΣ”
Τέσσερα νέα Πανελλήνια Ρεκόρ καταρρίφθηκαν στον αγώνα τοξοβολίας κλειστού χώρου που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Αγ. Τριάδα Αργολίδας, με σημαντικότερο όλων αυτό του Γιώργου Τσάχρα, ο οποίος στην 1η του εμφάνιση με τη φανέλα του ΑΣΤ “Άβαρις” ξεπέρασε κατά 3 πόντους το δικό του ρεκόρ που κατείχε από το 2021 στο ανδρικό barebow και με επίδοση 517 ανέβασε ακόμα υψηλότερα τον πήχη της κατηγορίας.
Τα υπόλοιπα τρία πανελλήνια ρεκόρ αυτού του αγώνα ήταν:
- Ολυμπιακό Τόξο Πανκορασίδων Β’ – ΚΑΒΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΣ Σαρακατσαναίων Θήβας) – 535 (πρ. ρεκόρ Σαπακολη, 530, 27/11/22)
- Barebow U21 Ανδρών – ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ (ΑΣΗ Εκηβόλος) – 475 (πρ. ρεκόρ Αποστόλου, 318, 9/2/2020)
- Barebow U18 Γυναικών – ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΑΣΤ Πέλοπας) – 300 (πρ. ρεκόρ Σαναϊδου, 55, 20/3/22)
Πολλές και σημαντικές οι διακρίσεις για την ομάδα μας και σε αυτόν τον αγώνα μιας και πέρα από το μεγάλο ρεκόρ του Γ. Τσάχρα, οι τοξότριες και οι τοξότες μας (μαζί με τους προπονητές μας Γ. Τσιορμπατζή και Ε. Αυγουστόγλου), έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό συλλέγοντας συνολικά 26 μετάλλια με πολλά νέα ατομικά ρεκόρ αλλά και 8 προκρίσεις στην Α’ Κατηγορία!
Ιδιαίτερη μνεία στα 2 χρυσά μετάλλια της Εβίνας Κουντούρη σε Barebow Γυναικών Α’ και Ολυμπιακό τόξο Γυναικών Β’, στις υψηλές επιδόσεις των Δημήτρη Νόνικα και Απόστολου Παούρη σε longbow και Τ2 Ανδρών αντίστοιχα, στο πρώτο 500άρι του Γιάννη Αγγελακόπουλου στο Barebow Ανδρών και της Ευγενίας Μεταξά στο Ολυμπιακό Τόξο Γυναικών, στην επίδοση του Θανάση Γουργιώτη στο Ολυμπιακό Τόξο Παμπαίδων Β’ που πλησίασε κατά 2 πόντους το πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και στους τρεις μικρούς μας αθλητές Μανώλη Κορνίζου, Ιωάννη Κωνσταντίνου και Νίκο Πασχαλίδη που πέτυχαν την άνοδο στην Α’ σε ανώτερες ηλικιακές κατηγορίες.
Αναλυτικά οι επιδόσεις της ομάδας μας:
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 500 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 562 | 4η θέση |
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 514 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 546 | Χάλκινο μετάλλιο με άνοδο στην Α’ Ανδρών |
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 504 | 6η θέση |
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 554 | Χρυσό μετάλλιο |
ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 544 | Αργυρό μετάλλιο |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | 583 | Χρυσό μετάλλιο |
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 391 | 6η θέση |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | BAREBOW | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 431 | Χάλκινο μετάλλιο με άνοδο στην Α’ Γυναικών, 1η αγωνιστική εμφάνιση |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | BAREBOW | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 445 | Χρυσό μετάλλιο με άνοδο στην Α’ Γυναικών |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 459 | Χάλκινο μετάλλιο |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | 318 | Χάλκινο μετάλλιο με άνοδο στην Α’ U18/U21 Ανδρών |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 493 | 11η θέση |
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 457 | Χάλκινο μετάλλιο με άνοδο στην Α’ Ανδρών |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | BAREBOW | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 488 | Χρυσό μετάλλιο |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 485 | Χρυσό μετάλλιο |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 442 | 4η θέση |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 419 | 30η θέση |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | 435 | Άνευ ανταγωνισμού με άνοδο στην Α’ U18/U21 Ανδρών |
ΜΑΝΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 351 | Χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 508 | 6η θέση |
ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 345 | Χάλκινο μετάλλιο |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 460 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ και άνοδο στην Α’ Ανδρών |
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 398 | 5η θέση |
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 508 | Αργυρό μετάλλιο |
ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 512 | 4η θέση |
ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 357 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 363 | 7η θέση |
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 383 | Χάλκινο μετάλλιο |
ΜΠΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 244 | 4η θέση, 1η αγωνιστική εμφάνιση |
ΝΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 463 | Χρυσό μετάλλιο |
ΠΑΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | 451 | Άνευ ανταγωνισμού |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | LONGBOW | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 381 | Άνευ ανταγωνισμού |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 398 | 5η θέση |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΙΔΩΝ | 285 | Χρυσό μετάλλιο με άνοδο στην Α’ U18/U21 Ανδρών |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 488 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 431 | 7η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | 445 | 6η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | 322 | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ και άνοδο στην Α’ U18/U21 Ανδρών |
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 556 | 8η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | BAREBOW | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 325 | 4η θέση |
ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 321 | 5η θέση |
ΤΣΑΧΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 517 | Χρυσό μετάλλιο με Πανελλήνιο Ρεκόρ |
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 506 | 12η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΚΑ | BAREBOW | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 249 | Αργυρό μετάλλιο |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 514 | Χάλκινο μετάλλιο |
Οι απονομές στις αθλήτριες και του αθλητές του ΑΣΤ ΑΒΑΡΙΣ:
Τα αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες:
Κλείνοντας, αφού συγχαρούμε όλους τους αθλητές και αθλήτριες του αγώνα για τη συμμετοχή και τις επιδόσεις τους, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές και τους υπευθύνους του ΑΟ ΜΕΡΜΠΑΚΑ για την άψογη διοργάνωση και τη θερμή φιλοξενία που μας προσέφεραν, προσβλέποντας σε ανάλογες προσπάθειες στο εγγύς μέλλον.