ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 24-25/05/2025: ΣΠΑΝΕ ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΞΑ | ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤ ΑΒΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ διοργάνωσε στο γήπεδο Πανοράματος των Άνω Λιοσίων έναν εξαιρετικό αγώνα τοξοβολίας με ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς περιελάμβανε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες και μεγάλο αριθμό συμμετοχών.
Ο σύλλογός μας έλαβε μέρος με 48 αθλητές και αθλήτριες, 22 από τους οποίος ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Χαρακτηριστικό του αγώνα οι ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στα παραδοσιακά τόξα με δύο ιστορικά κορυφαίες επιδόσεις να “σπάνε” από τους τοξότες μας Νίκο Μπιρλή (για 2ο συνεχή αγώνα) και Αντώνιο Ανδρουλάκη στα 25 μέτρα του Τ1 & Longbow αντίστοιχα.
Οι συμμετοχές των παραδοσιακών τόξων στους αγώνες έχουν πλέον παγιωθεί σε υψηλούς αριθμούς και οι επιδόσεις τόσο σε επίπεδο κορυφής όσο και ως προς τους μέσους όρους αυξάνονται διαρκώς με μαθηματική πρόοδο, γεγονός που τίποτα πλέον δεν δικαιολογεί την – επί πολλά έτη – “αγκίστρωση” των αθλητών αυτών στο αναπτυξιακό επίπεδο της target τοξοβολίας.
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αγωνιζόμενους και τις αγωνιζόμενες, τους προπονητές/-τριες και τους συντελεστές της διοργάνωσης.
Παραθέτουμε – με αλφαβητική σειρά – τις επιδόσεις της ομάδας μας στον αγώνα:
LADERCHI BISDAS NIKIFOROS | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 534 | Αργυρό Μετάλλιο |
LADERCHI FILIPPO GIOVANNI | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 528 | 6η θέση |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 70m | 339 | 9η θέση |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 30m | 601 | 6η θέση |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 595 | Χρυσό μετάλλιο, κορυφαία ιστορικά επίδοση στην κατηγορία |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 30m | 610 | 5η θέση, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | BAREBOW | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 50m | 354 | Χρυσό μετάλλιο |
ΒΑΖΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 466 | 8η θέση |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ | LONGBOW | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 568 | Χρυσό μετάλλιο |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. U18 ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 561 | άνευ ανταγωνισμού |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | BAREBOW | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 25m | 68 | άνευ ανταγωνισμού |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 546 | Χάλκινο Μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΔΟΛΔΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 572 | Χρυσό μετάλλιο |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 70m | 463 | 5η θέση |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 509 | 5η θέση |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 555 | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | TRADITIONAL T2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 472 | Αργυρό Μετάλλιο |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | U15 ΠΑΙΔΩΝ | 40m | 547 | Αργυρό Μετάλλιο |
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | U15 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 40m | 534 | Χάλκινο Μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 565 | Αργυρό Μετάλλιο |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 509 | 6η θέση |
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 70m | 554 | 7η θέση |
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 456 | 9η θέση |
ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30m | 571 | Αργυρό Μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 446 | 11η θέση |
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 546 | 4η θέση |
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 413 | 12η θέση |
ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 412 | 13η θέση |
ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 455 | 10η θέση |
ΜΟΣΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | TRADITIONAL T2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 544 | Χρυσό μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΠΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 596 | Χρυσό μετάλλιο, κορυφαία ιστορικά επίδοση στην κατηγορία |
ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 70m | 528 | 10η θέση |
ΝΤΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 70m | 498 | 11η θέση |
ΠΑΪΠΑΗΣ ΡΗΓΑΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 576 | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | LONGBOW | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 490 | Αργυρό Μετάλλιο |
ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 30m | 564 | άνευ ανταγωνισμού |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | U15 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 40m | 518 | 4η θέση |
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 588 | Αργυρό Μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 604 | Χρυσό μετάλλιο |
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 646 | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 522 | 4η θέση, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | 15m | 408 | 5η θέση |
ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 571 | Αργυρό Μετάλλιο |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 525 | 5η θέση, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 50m | 491 | 7η θέση |
ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 25m | 469 | 7η θέση |
ΤΟΣΟΥΝΗ ΣΟΥΕΛΑ | TRADITIONAL T1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 25m | 481 | Αργυρό Μετάλλιο, νέο ατομικό ρεκόρ |
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 25m | 582 | Αργυρό Μετάλλιο |


Μερικές από τις απονομές στον αγώνα:













