ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 2023
Την Τετάρτη 3 Μαϊου πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» της Πάτρας οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Τοξοβολίας 2023 για μαθητές και μαθήτριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.
Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος και 9 αθλητές και αθλήτριες του ΑΣΤ “ΑΒΑΡΙΣ” εκπροσωπόντας τις σχολικές τους μονάδες και έχοντας 2 ξεχωριστές επιτυχίες, αυτές της 1ης και 2ης θέσης στο Σύνθετο Τόξο Μαθητριών με την Ευγενία Γεωργικοπούλου και την Αθανασία Μελισσουργού.
Στο Ολυμπιακό Τόξο Μαθητών έλαβαν μέρος οι:
- Βενέτης Σπυρίδων – 7η θέση
- Πογάτος Άγγελος-Δημήτριος – 13η θέση
- Καλαρίτης Σωτήριος – 21η θέση
- Ποιμενίδης Αλέξανδρος – 29η θέση
Στο Ολυμπιακό Τόξο Μαθητριών συμμετείχαν:
- Τόλη Μυρτώ – 13η θέση
- Ποιμενίδη Ιόλη-Μαρία – 15η θέση
- Μέτσκα Ειρήνη – 20η θέση
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07B | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 267 / 3 | 279 / 1 | 546 | 26 | 19 |
2 | 03D | ΚΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 279 / 1 | 261 / 2 | 540 | 21 | 21 |
3 | 04D | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 273 / 2 | 253 / 4 | 526 | 16 | 23 |
4 | 07C | ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 254 / 4 | 249 / 6 | 503 | 13 | 23 |
5 | 06D | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 241 / 8 | 257 / 3 | 498 | 10 | 17 |
6 | 01D | ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 248 / 6 | 250 / 5 | 498 | 8 | 18 |
7 | 04A | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 251 / 5 | 242 / 7 | 493 | 10 | 15 |
8 | 03C | ΓΚΙΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 243 / 7 | 241 / 8 | 484 | 13 | 14 |
9 | 05C | ΑΓΓΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΚΟΣ | 237 / 10 | 228 / 10 | 465 | 7 | 12 |
10 | 01C | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 238 / 9 | 227 / 12 | 465 | 6 | 18 |
11 | 04C | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 232 / 11 | 228 / 11 | 460 | 4 | 21 |
12 | 04B | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 225 / 12 | 224 / 13 | 449 | 9 | 11 |
13 | 01A | ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 207 / 17 | 238 / 9 | 445 | 8 | 10 |
14 | 08B | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 208 / 16 | 219 / 14 | 427 | 9 | 11 |
15 | 05D | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 219 / 13 | 206 / 17 | 425 | 3 | 10 |
16 | 02B | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 218 / 14 | 205 / 18 | 423 | 2 | 13 |
17 | 02C | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 207 / 18 | 213 / 15 | 420 | 4 | 8 |
18 | 07A | ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 217 / 15 | 172 / 22 | 389 | 6 | 8 |
19 | 06B | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 189 / 20 | 198 / 19 | 387 | 3 | 6 |
20 | 02D | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | 185 / 21 | 183 / 20 | 368 | 1 | 9 |
21 | 02A | ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 204 / 19 | 161 / 24 | 365 | 3 | 3 |
22 | 05A | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 146 / 24 | 213 / 16 | 359 | 2 | 10 |
23 | 03B | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 165 / 22 | 179 / 21 | 344 | 3 | 4 |
24 | 01B | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 149 / 23 | 167 / 23 | 316 | 2 | 2 |
25 | 06A | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 121 / 27 | 148 / 26 | 269 | 3 | 6 |
26 | 05B | WACLAWEK DOMINIK MIKOLAJ | 141 / 25 | 125 / 27 | 266 | 1 | 3 |
27 | 08A | ΜΕΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 111 / 29 | 150 / 25 | 261 | 2 | 2 |
28 | 07D | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | 125 / 26 | 112 / 28 | 237 | 1 | 2 |
29 | 03A | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 112 / 28 | 80 / 29 | 192 | 1 | 2 |
30 | 15C | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 / 30 | 72 / 30 | 122 | 0 | 0 |
31 | 06C | ΚΛΕΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 / 31 | 71 / 31 | 109 | 0 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10D | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 259 / 1 | 260 / 1 | 519 | 20 | 16 |
2 | 09C | ΚΑΡΑΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 252 / 3 | 250 / 2 | 502 | 8 | 21 |
3 | 10C | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 252 / 4 | 249 / 3 | 501 | 9 | 25 |
4 | 08C | ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | 253 / 2 | 245 / 5 | 498 | 8 | 23 |
5 | 14A | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | 245 / 6 | 248 / 4 | 493 | 8 | 18 |
6 | 09D | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 251 / 5 | 236 / 8 | 487 | 9 | 20 |
7 | 12C | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 239 / 7 | 238 / 7 | 477 | 5 | 22 |
8 | 13D | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 235 / 8 | 227 / 10 | 462 | 7 | 17 |
9 | 12A | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ – ΛΟΥΚΙΑ | 218 / 12 | 243 / 6 | 461 | 8 | 14 |
10 | 14C | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 228 / 9 | 232 / 9 | 460 | 8 | 12 |
11 | 13C | ΑΛΕΣΤΑ ΙΡΙΔΑ | 226 / 10 | 220 / 11 | 446 | 3 | 17 |
12 | 11D | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 222 / 11 | 218 / 12 | 440 | 4 | 12 |
13 | 10B | ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | 208 / 13 | 208 / 13 | 416 | 5 | 10 |
14 | 13B | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 207 / 14 | 187 / 18 | 394 | 3 | 11 |
15 | 09B | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΙΟΛΗ – ΜΑΡΙΑ | 181 / 17 | 192 / 16 | 373 | 6 | 6 |
16 | 11C | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΑ | 180 / 18 | 193 / 15 | 373 | 1 | 8 |
17 | 14B | ΜΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 184 / 16 | 188 / 17 | 372 | 3 | 1 |
18 | 11A | ΓΙΟΥΛΗ ΔΑΝΑΗ | 166 / 20 | 200 / 14 | 366 | 6 | 3 |
19 | 10A | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 197 / 15 | 160 / 22 | 357 | 3 | 9 |
20 | 11B | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 169 / 19 | 186 / 19 | 355 | 3 | 6 |
21 | 13A | ΞΗΝΤΑΡΑ ΝΙΚΗ | 156 / 22 | 168 / 21 | 324 | 2 | 8 |
22 | 09A | ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ | 145 / 23 | 171 / 20 | 316 | 1 | 4 |
23 | 08D | ΣΜΙΝΤ-ΣΑΛΑΖΑΡ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΕΛΙΝ | 157 / 21 | 141 / 24 | 298 | 1 | 5 |
24 | 14D | ΞΕΝΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ | 134 / 24 | 147 / 23 | 281 | 4 | 3 |
25 | 12B | ΜΗΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 129 / 25 | 116 / 25 | 245 | 1 | 4 |
26 | 12D | ΑΛΕΞΕΛΗ-ΦΑΡΑΜΠΟΛΛΙΝΙ ΟΙΝΟΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 116 / 26 | 108 / 26 | 224 | 1 | 4 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16C | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΩΝ | 274 / 2 | 270 / 1 | 544 | 14 | 37 |
2 | 16B | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΒΙΚΤΩΡ – ΜΑΡΙΟΣ | 274 / 1 | 257 / 2 | 531 | 13 | 37 |
3 | 16A | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 266 / 3 | 253 / 3 | 519 | 8 | 36 |
4 | 15D | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 250 / 4 | 240 / 5 | 490 | 3 | 25 |
5 | 15B | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 248 / 5 | 241 / 4 | 489 | 2 | 27 |
6 | 15A | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 230 / 6 | 208 / 6 | 438 | 2 | 15 |
7 | 16D | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 207 / 7 | 178 / 7 | 385 | 1 | 13 |
8 | 19D | ΠΡΟΥΝΤΟΜ ΓΙΑΝΝΗΣ | 151 / 8 | 156 / 8 | 307 | 0 | 3 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17C | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 270 / 2 | 274 / 1 | 544 | 12 | 40 |
2 | 18C | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 276 / 1 | 267 / 3 | 543 | 14 | 38 |
3 | 19C | ΤΡΑΦΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 258 / 5 | 271 / 2 | 529 | 8 | 36 |
4 | 18D | ΤΖΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 263 / 4 | 264 / 4 | 527 | 8 | 35 |
5 | 19A | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 265 / 3 | 260 / 5 | 525 | 5 | 38 |
6 | 19B | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 246 / 7 | 253 / 6 | 499 | 4 | 29 |
7 | 17B | ΣΧΙΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 247 / 6 | 252 / 7 | 499 | 4 | 24 |
8 | 17A | ΜΑΡΚΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 243 / 8 | 233 / 9 | 476 | 1 | 28 |
9 | 18A | ΔΟΥΣΚΑ ΟΛΓΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 232 / 9 | 241 / 8 | 473 | 0 | 30 |
10 | 18B | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ | 225 / 10 | 229 / 10 | 454 | 4 | 14 |
INDOOR ARCHERY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ