ΤΑΤΟΪ 12/02/22: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα της πρώτης ημέρας για τον αγώνα Β’ Κατηγορίας που διεξάγεται στο Τατόι με δύο μεγάλες επιτυχίες για το σύλλογό μας:
- Η Ελένη Παπανδρεάδη, με επίδοση 508, κέρδισε το αργυρό μετάλλιο καθώς και την άνοδο στην Α’ Κατηγορία του ολυμπιακού τόξου γυναικών
- Η Ειρήνη Μέτσκα, στην πρώτη της αγωνιστική εμφάνιση, με επίδοση 213 κέρδισε την άνοδο στις κατηγορίες U18 & U21 του ολυμπιακού τόξου γυναικών.
Εξαιρετικές προσπάθειες και για τους υπόλοιπους αθλητές του συλλόγου μας.
Στο ολυμπιακό τόξο ανδρών, ο Σταμάτης Κρητικός με ατομικό ρεκόρ 482 κατέλαβε την 11η θέση, με τους Νεοκλή Ελευθερόπουλο, Σπύρο Βενέτη, Άγγελο Πογάτο και Γιώργο Δημητρόπουλο να ακολουθούν στην 13η, 15η, 20η και 29η θέση αντίστοιχα.
Στο γυναικείο ολυμπιακό τόξο, πέρα από τη 2η θέση της Ελένης Παπανδρεάδη είχαμε επίσης την 5η θέση της Ελένης Βερούχη ενώ ακολούθησαν η Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου και η Ιφιγένεια Μαργέτη στη 15η και 16η θέση αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου έχουν ως εξής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
1 | ΚΑΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 568 |
2 | CONDURACHE NECTARIOS | ΑΚΤΙΣ | 539 |
3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 535 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 532 |
5 | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 511 |
6 | ΚΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 508 |
7 | ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 506 |
8 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 487 |
9 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 486 |
10 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 484 |
11 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 482 |
12 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 481 |
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 480 |
14 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 476 |
15 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 468 |
16 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 463 |
17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 460 |
18 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 457 |
19 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 457 |
20 | ΠΟΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 448 |
21 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 441 |
22 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 424 |
23 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ – ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 416 |
24 | ΡΗΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 397 |
25 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 388 |
26 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 378 |
27 | ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 372 |
28 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 338 |
29 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 337 |
30 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 319 |
31 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 306 |
32 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 283 |
33 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 262 |
34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 258 |
35 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 220 |
36 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ | 194 |
37 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 173 |
38 | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 171 |
39 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 108 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
1 | ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 237 / 1 | 232 / 2 | 469 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 204 / 5 | 238 / 1 | 442 |
3 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 217 / 2 | 215 / 4 | 432 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 206 / 3 | 224 / 3 | 430 |
5 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 206 / 4 | 212 / 6 | 418 |
6 | ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 201 / 6 | 213 / 5 | 414 |
7 | ΧΑΣΑΠΗΣ – ΣΠΙΝΑΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 189 / 7 | 205 / 7 | 394 |
8 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 140 / 11 | 199 / 8 | 339 |
9 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 141 / 10 | 186 / 9 | 327 |
10 | ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 164 / 8 | 158 / 10 | 322 |
11 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Α.Σ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑ 2020 | 153 / 9 | 137 / 11 | 290 |
12 | ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 131 / 12 | 135 / 12 | 266 |
13 | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 117 / 13 | 95 / 13 | 212 |
14 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΛΕΩΝ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 112 / 14 | 93 / 14 | 205 |
15 | ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΤΕΪΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 80 / 15 | 86 / 15 | 166 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
1 | ΤΙΦΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 514 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 508 |
3 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 485 |
4 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 481 |
5 | ΒΕΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 459 |
6 | ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 448 |
7 | ΤΖΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 438 |
8 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 430 |
9 | ΜΠΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 394 |
10 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 393 |
11 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 389 |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 378 |
13 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 375 |
14 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΛΑΟΥΡΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 357 |
15 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 354 |
16 | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 339 |
17 | ΧΩΡΕΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 321 |
18 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 297 |
19 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 279 |
20 | ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 273 |
21 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΙΟΥΛΙΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 251 |
22 | ΣΜΙΝΤ-ΣΑΛΑΖΑΡ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΕΛΙΝ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 198 |
23 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 166 |
24 | ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 136 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
1 | ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚΤΙΣ | 455 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
1 | ΓΑΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 448 |
2 | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 437 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 431 |
4 | ΑΛΕΣΤΑ ΙΡΙΔΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 422 |
5 | ΑΧΟΥΡΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΙΛΑΕΙΡΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 410 |
6 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 396 |
7 | ΒΑΚΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΑΓΑΠΗ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 383 |
8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 376 |
9 | ΤΖΟΥΛΗ ΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 369 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 355 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 343 |
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 302 |
13 | ΓΚΕΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 296 |
14 | ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 241 |
15 | ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 240 |
16 | ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 235 |
17 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 225 |
18 | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 213 |
19 | ΜΠΑΡΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 86 |
Το πρόγραμμα στο Τατόι συνεχίζεται αύριο με τα αγωνίσματα των compound, barebow, longbow & traditional.