ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ 2019

| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ – ΑΓΟΡΙΑ | |||
| 1 | ΚΟΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 549 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 533 |
| 3 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 530 |
| 4 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 527 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 519 |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 518 |
| 7 | ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 505 |
| 8 | ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 499 |
| 9 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 494 |
| 10 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΗΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 492 |
| 11 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 486 |
| 12 | ΧΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 483 |
| 13 | ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 461 |
| 14 | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 457 |
| 15 | ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 447 |
| 16 | ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 444 |
| 17 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 443 |
| 18 | ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΡΗΤΗΣ | 400 |
| 19 | ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 351 |
| 20 | ΧΑΛΝΤΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σ.Σ.Β. | 334 |
| 21 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 330 |
| 22 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 316 |
| 23 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Τ.Α.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ | 309 |
| 24 | ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 88 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 550 |
| 2 | ΧΑΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 534 |
| 3 | ΛΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 514 |
| 4 | ΝΑΝΟΥ ΦΟΙΒΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 512 |
| 5 | ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 511 |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 488 |
| 7 | ΜΠΡΟΥΤΖΑΚΗ ΖΩΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 485 |
| 8 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 482 |
| 9 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΑΝΝΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 479 |
| 10 | ΚΑΡΟΖΙ ΡΑΦΑΕΛΑ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 472 |
| 11 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Σ.Ο.Α.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. | 472 |
| 12 | ΛΕΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 471 |
| 13 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΚ.Ο.Κ. | 465 |
| 14 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 457 |
| 15 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ.Σ.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” | 453 |
| 16 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΑΝΘΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΡΗΤΗΣ | 444 |
| 17 | ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 438 |
| 18 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΥΡΤΩ | Γ.Σ.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” | 437 |
| 19 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 429 |
| 20 | ΑΥΓΗΤΙΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 402 |
| 21 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 385 |
| 22 | ΚΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 383 |
| 23 | ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 382 |
| 24 | ΔΙΕΛΑ ΧΡΥΣΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 372 |
| 25 | ΧΑΒΑΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 356 |
| 26 | ΣΤΥΛΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | Γ.Σ.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” | 342 |
| 27 | ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 315 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ – ΑΓΟΡΙΑ | |||
| 1 | ΒΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 557 |
| 2 | ΚΑΡΑΦΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΕΦΡΑΙΜ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 549 |
| 3 | ΚΑΒΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 531 |
| 4 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 509 |
| 5 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αθλητικός Όμιλος Πατρών – ΕΡΜΗΣ | 428 |
| 6 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 406 |
| 7 | ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 205 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 189 |
| ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| 1 | ΣΕΡΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 551 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΝΝΕΖΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 551 |
| 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 528 |
| 4 | ΤΖΙΑΦΕΡΗ ΔΑΝΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 480 |
| 5 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 478 |
| 6 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | Αθλητικός Όμιλος Πατρών – ΕΡΜΗΣ | 469 |
| 7 | ΓΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 426 |
| 8 | ΖΑΪΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 330 |
