Τα αποτελέσματα του αγώνα τοξοβολίας κλειστού χώρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λυκόβρυση Κοζάνης.
Στα αξιοσημείωτα του αγώνα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκαν επιδόσεις ΚΧ για το ΒAREBOW στις κατηγορίες Indoor U18 Ανδρών & Indoor U18 Γυναικών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 263 / | 280 / | 543 | 22 | 21 |
2 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 252 / | 262 / | 514 | 11 | 23 |
3 | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 243 / | 242 / | 485 | 7 | 16 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 226 / | 216 / | 442 | 11 | 13 |
2 | ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 204 / | 208 / | 412 | 6 | 10 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 173 / | 193 / | 366 | 5 | 10 |
4 | ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 137 / | 123 / | 260 | 1 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 233 / | 229 / | 462 | 5 | 18 |
2 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 213 / | 194 / | 407 | 6 | 10 |
3 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 165 / | 178 / | 343 | 6 | 6 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 273 / | 275 / | 548 | 12 | 44 |
2 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 261 / | 267 / | 528 | 15 | 35 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΠΑΝΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 169 / | 166 / | 335 | 6 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 251 / | 254 / | 505 | 8 | 23 |
2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 240 / | 257 / | 497 | 18 | 14 |
3 | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 249 / | 244 / | 493 | 9 | 18 |
4 | ΚΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 253 / | 237 / | 490 | 13 | 12 |
5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 231 / | 245 / | 476 | 9 | 9 |
6 | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 218 / | 241 / | 459 | 10 | 12 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 228 / | 218 / | 446 | 9 | 11 |
8 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 213 / | 221 / | 434 | 4 | 8 |
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 212 / | 222 / | 434 | 1 | 8 |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 213 / | 215 / | 428 | 3 | 11 |
11 | DOBRA AGIM | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 215 / | 204 / | 419 | 7 | 7 |
12 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 187 / | 229 / | 416 | 7 | 7 |
13 | ΚΕΛΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ. “ΑΕΤΟΣ” Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ | 182 / | 193 / | 375 | 3 | 13 |
14 | ΜΗΤΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 161 / | 177 / | 338 | 5 | 6 |
15 | ΜΗΤΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 169 / | 124 / | 293 | 3 | 6 |
16 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 141 / | 148 / | 289 | 1 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 224 / | 258 / | 482 | 11 | 15 |
2 | ΤΕΓΟΥ ΑΡΙΣΤΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 241 / | 231 / | 472 | 8 | 17 |
3 | ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 217 / | 213 / | 430 | 7 | 10 |
4 | MAROJEVIC BORIKA | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 218 / | 202 / | 420 | 5 | 12 |
5 | ΚΑΪΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 219 / | 185 / | 404 | 3 | 11 |
6 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΟΛΓΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 206 / | 194 / | 400 | 3 | 8 |
7 | ΚΑΡΜΑΖΗ ΑΓΝΗ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 190 / | 158 / | 348 | 5 | 3 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 171 / | 162 / | 333 | 3 | 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Α.Σ. “ΑΕΤΟΣ” Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ | 207 / | 202 / | 409 | 5 | 6 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 157 / | 88 / | 245 | 1 | 3 |
2 | ΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 115 / | 73 / | 188 | 1 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 120 / | 138 / | 258 | 4 | 5 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 234 / | 239 / | 473 | 4 | 23 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 240 / | 234 / | 474 | 5 | 20 |
2 | ΤΣΩΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 225 / | 235 / | 460 | 10 | 13 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 217 / | 211 / | 428 | 3 | 10 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 209 / | 197 / | 406 | 2 | 12 |
3 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 129 / | 164 / | 293 | 2 | 4 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 113 / | 153 / | 266 | 2 | 5 |
BARE BOW U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 87 / | 45 / | 132 | 2 | 1 |
BARE BOW U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΣΑΝΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 39 / | 16 / | 55 | 0 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 250 / | 237 / | 487 | 12 | 17 |
2 | ΑΝΑΒΑΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 178 / | 187 / | 365 | 4 | 5 |
3 | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | Α.Σ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 183 / | 172 / | 355 | 3 | 4 |
4 | ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 145 / | 146 / | 291 | 3 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 196 / | 201 / | 397 | 5 | 12 |
2 | ΓΚΛΛΑΦΤΣΕ ΣΟΦΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 205 / | 191 / | 396 | 4 | 10 |
3 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 186 / | 201 / | 387 | 4 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 207 / | 182 / | 389 | 0 | 14 |
2 | ΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 212 / | 168 / | 380 | 4 | 4 |
3 | ΜΠΟΥΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 179 / | 194 / | 373 | 5 | 2 |
4 | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 177 / | 180 / | 357 | 3 | 6 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΚΑΤΣΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 252 / | 259 / | 511 | 12 | 22 |
2 | ΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 239 / | 243 / | 482 | 4 | 19 |
3 | ΜΟΥΜΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΝΙΠΕΥΣ | 245 / | 223 / | 468 | 9 | 12 |
4 | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 234 / | 223 / | 457 | 9 | 11 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 174 / | 162 / | 336 | 1 | 7 |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 116 / | 195 / | 311 | 1 | 8 |
7 | ΦΥΤΙΛΑ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 160 / | 147 / | 307 | 3 | 5 |
8 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 115 / | 145 / | 260 | 1 | 4 |
9 | ΚΑΡΑΜΑΡΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 140 / | 114 / | 254 | 4 | 0 |
10 | ΑΛΕΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 100 / | 130 / | 230 | 1 | 3 |
11 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 130 / | 92 / | 222 | 3 | 2 |
12 | ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 82 / | 121 / | 203 | 1 | 4 |
13 | ΣΙΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 45 / | 85 / | 130 | 0 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 229 / | 229 / | 458 | 8 | 11 |
2 | ΣΙΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 189 / | 204/ | 393 | 3 | 14 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 217 / | 214 / | 431 | 4 | 10 |
2 | ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 204 / | 138 / | 342 | 4 | 5 |
LONG BOW MEN
Κατ. | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|
1 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟΤΚ ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ | 239 / | 231 / | 470 | 6 | 12 |
2 | ΜΠΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 230 / | 213 / | 443 | 3 | 12 |
3 | ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 187 / | 214 / | 401 | 4 | 13 |
Photo: Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας
152
Σχετικά Άρθρα - Related Posts