OAKA 5/6/2022: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με 8 μετάλλια και πολλές σημαντικές επιδόσεις με την επίτευξη ορίων προβιβασμού στην Α’ Κατηγορία αλλά και την προ-εθνική ομάδα συνοδεύτηκε η εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας μας στον αγώνα τοξοβολίας της Κυριακής 5 Ιουνίου, στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών του ΑΣΤ Άβαρις είχαν ως εξής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ – Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
U21 Ανδρών:
Βενέτης Σπύρος – χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ – Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανδρών:
Αντωνάκος Βασίλης – αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ
Ρίζος Θανάσης – 7η θέση
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ – Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ανδρών:
Ελευθερόπουλος Νεοκλής – 4η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ
Κορνίζου Ναπολέων – 10η θέση
U18 Γυναικών:
Σωτηροπούλου Αλεξάνδρα – αργυρό μετάλλιο και άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ – Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γυναικών:
Δεληστάθη Βέρα – χρυσό μετάλλιο και άνοδος στην Α’ Κατηγορία Γυναικών
Καλλίτση Ναταλία – χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ
Μαντά Ελένη – 4η θέση
U18 Ανδρών:
Καραμπλάκας Ηλίας – άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18/U21 (άνευ ανταγωνισμού)
U18 Γυναικών:
Γκολέμη Αθηνά – χρυσό μετάλλιο, άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18/U21 και Γυναικών καθώς και επίτευξη ορίου προ-Εθνικής U18
Γεωργικοπούλου Ευγενία – αργυρό μετάλλιο, άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18/U21 καθώς και επίτευξη ορίου προ-Εθνικής U18
Μελισσουργού Νάσια – χάλκινο μετάλλιο και άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18/U21
Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον όμορφο αγώνα που μας προσέφεραν και στους προπονητές μας Γιάννη Τσιορμπατζη και Ευριπίδη Αυγουστόγλου.
Αναλυτικά, όλες οι επιδόσεις της Κυριακής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04B | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 324 / 1 | 307 / 1 | 631 | 18 | 4 |
2 | 03C | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 289 / 2 | 293 / 2 | 582 | 5 | 2 |
3 | 01B | ΑΛΕΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 288 / 3 | 290 / 3 | 578 | 9 | 3 |
4 | 02D | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 268 / 4 | 288 / 5 | 556 | 10 | 1 |
5 | 04C | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 258 / 7 | 289 / 4 | 547 | 7 | 2 |
6 | 03D | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 262 / 5 | 272 / 7 | 534 | 4 | 1 |
7 | 05A | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 246 / 10 | 284 / 6 | 530 | 4 | 1 |
8 | 04D | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 248 / 9 | 270 / 8 | 518 | 4 | 0 |
9 | 03A | ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 259 / 6 | 255 / 9 | 514 | 7 | 2 |
10 | 01A | ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 255 / 8 | 236 / 11 | 491 | 6 | 0 |
11 | 03B | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 231 / 12 | 246 / 10 | 477 | 3 | 0 |
12 | 02A | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 229 / 13 | 228 / 12 | 457 | 7 | 0 |
13 | 01D | ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 205 / 14 | 187 / 13 | 392 | 4 | 3 |
14 | 02B | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 232 / 11 | 147 / 14 | 379 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07C | ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 281 / 1 | 282 / 1 | 563 | 6 | 2 |
2 | 07A | ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 278 / 2 | 277 / 2 | 555 | 3 | 1 |
3 | 06A | ΜΑΡΩΝΙΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 267 / 3 | 252 / 5 | 519 | 4 | 3 |
4 | 06D | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΡΗΤΗΣ | 248 / 4 | 254 / 4 | 502 | 6 | 2 |
5 | 06B | ΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 216 / 6 | 264 / 3 | 480 | 8 | 5 |
6 | 06C | ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 244 / 5 | 213 / 6 | 457 | 2 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07D | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 295 / 1 | 306 / 1 | 601 | 13 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05C | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 256 / 1 | 232 / 1 | 488 | 4 | 2 |
2 | 05B | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 186 / 2 | 113 / 2 | 299 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14C | ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 301 / 1 | 301 / 1 | 602 | 12 | 1 |
2 | 12D | CONDURACHE NECTARIOS | ΑΚΤΙΣ | 272 / 2 | 280 / 2 | 552 | 5 | 4 |
3 | 12C | ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 265 / 4 | 263 / 3 | 528 | 4 | 0 |
4 | 14A | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 266 / 3 | 246 / 4 | 512 | 2 | 1 |
5 | 14B | ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 235 / 5 | 236 / 7 | 471 | 3 | 0 |
6 | 13D | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 233 / 6 | 237 / 6 | 470 | 1 | 0 |
7 | 13A | ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 227 / 8 | 239 / 5 | 466 | 2 | 0 |
8 | 12A | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 211 / 9 | 233 / 8 | 444 | 0 | 0 |
9 | 13B | ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΦΡΑΙΜ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 231 / 7 | 210 / 9 | 441 | 4 | 0 |
10 | 13C | ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 189 / 10 | 183 / 10 | 372 | 1 | 1 |
11 | 12B | ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 148 / 11 | 175 / 11 | 323 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15B | ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 274 / 1 | 293 / 1 | 567 | 17 | 3 |
2 | 14D | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 243 / 3 | 248 / 2 | 491 | 3 | 1 |
3 | 15A | ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | Γ.Α.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 249 / 2 | 228 / 3 | 477 | 3 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09C | ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ | ΑΚΤΙΣ | 282 / 1 | 270 / 1 | 552 | 5 | 1 |
2 | 11A | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 281 / 2 | 251 / 3 | 532 | 6 | 1 |
3 | 10B | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 270 / 4 | 258 / 2 | 528 | 7 | 2 |
4 | 08B | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 252 / 5 | 248 / 4 | 500 | 7 | 0 |
5 | 11B | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 277 / 3 | 223 / 7 | 500 | 6 | 2 |
6 | 10A | ΚΟΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 251 / 6 | 221 / 10 | 472 | 5 | 3 |
7 | 09A | ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 221 / 8 | 232 / 6 | 453 | 0 | 0 |
8 | 09D | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 217 / 10 | 223 / 8 | 440 | 1 | 1 |
9 | 08D | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΣΤΟΧΟΣ | 217 / 9 | 222 / 9 | 439 | 2 | 0 |
10 | 09B | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 188 / 12 | 238 / 5 | 426 | 2 | 1 |
11 | 08A | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 215 / 11 | 189 / 11 | 404 | 4 | 0 |
12 | 10C | ΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 227 / 7 | 166 / 12 | 393 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11C | ΚΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 188 / 1 | 220 / 1 | 408 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15C | ΓΑΛΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 193 / 1 | 219 / 1 | 412 | 1 | 0 |
2 | 15D | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 186 / 2 | 169 / 2 | 355 | 3 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02D | ΜΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 335 / 1 | 339 / 1 | 674 | 33 | 9 |
2 | 01C | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 327 / 3 | 331 / 2 | 658 | 31 | 8 |
3 | 01A | ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ – ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 325 / 6 | 330 / 3 | 655 | 26 | 10 |
4 | 03D | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 328 / 2 | 326 / 6 | 654 | 31 | 9 |
5 | 01D | ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 326 / 5 | 328 / 5 | 654 | 21 | 10 |
6 | 02B | ΚΡΟΑΖΙΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 323 / 7 | 325 / 7 | 648 | 25 | 5 |
7 | 02C | ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 319 / 10 | 329 / 4 | 648 | 23 | 6 |
8 | 02A | ΖΕΡΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 318 / 11 | 325 / 8 | 643 | 22 | 6 |
9 | 03A | ΝΟΥΣΗΣ ΦΑΙΔΩΝ – ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 327 / 4 | 314 / 10 | 641 | 21 | 6 |
10 | 03C | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 322 / 9 | 315 / 9 | 637 | 17 | 6 |
11 | 03B | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 316 / 12 | 312 / 11 | 628 | 20 | 4 |
12 | 01B | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 322 / 8 | 294 / 12 | 616 | 16 | 5 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05C | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 331 / 1 | 328 / 2 | 659 | 29 | 12 |
2 | 05B | ΒΟΚΟΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 326 / 2 | 330 / 1 | 656 | 25 | 4 |
3 | 05D | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 322 / 3 | 322 / 3 | 644 | 23 | 7 |
4 | 06D | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 316 / 4 | 318 / 4 | 634 | 21 | 9 |
5 | 05A | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΘΕΟΦΑΝΩ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 218 / 5 | 266 / 5 | 484 | 5 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΑΝΔΡΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06A | ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 323 / 1 | 315 / 1 | 638 | 25 | 6 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06C | ΒΙΔΑΛΗ ΡΟΖΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 285 / 2 | 290 / 1 | 575 | 7 | 2 |
2 | 06B | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 308 / 1 | 49 / 2 | 357 | 9 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07A | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 282 / 1 | 289 / 1 | 571 | 11 | 5 |
2 | 07B | ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 278 / 2 | 285 / 2 | 563 | 6 | 4 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07C | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 282 / 1 | 288 / 1 | 570 | 10 | 4 |
2 | 08C | ΓΑΓΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 264 / 2 | 251 / 4 | 515 | 5 | 2 |
3 | 07D | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 245 / 3 | 264 / 2 | 509 | 5 | 3 |
4 | 08B | ΜΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 206 / 4 | 258 / 3 | 464 | 7 | 2 |
5 | 08A | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 171 / 5 | 210 / 5 | 381 | 8 | 2 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09A | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 274 / 1 | 206 / 1 | 480 | 4 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09D | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 294 / 1 | 307 / 1 | 601 | 11 | 3 |
2 | 09C | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 285 / 2 | 274 / 2 | 559 | 7 | 2 |
3 | 09B | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 240 / 3 | 262 / 3 | 502 | 3 | 0 |