ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17-18/06/2023 | ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ Ο ΑΒΑΡΙΣ
Συνεχίζουν να καταρρίπτουν τα ρεκόρ οι τοξότριες και οι τοξότες του συλλόγου μας, όχι μόνο σε συμμετοχές – 56 αυτή τη φορά στη Σαλαμίνα – αλλά και σε ατομικές επιδόσεις.
Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ για τη μικρή μας τοξότρια Σαννέλ Σάντσεζ-Χάλαρη στην κατηγορία Σύνθετου Τόξου Πανκορασίδων Β’ με 669, ξεπερνώντας κατά 14 πόντους το προηγούμενο δικό της ρεκόρ.
Ακόμη, κορυφαίες επιδόσεις για το 2023 και μέχρι τώρα στην Ελλάδα πέτυχαν: η Ιφιγένεια Μαργέτη με 677 στο Ολυμπιακό Τόξο Κορασίδων, ο Αντώνης Ανδρουλάκης με 589 στο Longbow Ανδρών (25μ./15μ.) και ο Βλαδίμηρος Γαβάκης με 552 στο Traditional T1 Ανδρών (25μ./15μ.).
Τετραπλή επιτυχία στη Β’ Κατηγορία με άνοδο για τους Σταμάτη Κορτσιδάκη (Barebow Ανδρών), Κωνσταντίνο Μακροβασίλη (Barebow Ανδρών), Ελευθερία Μήλια (Σύνθετο Τόξο U18) και Μυρτώ Τόλη (Ολυμπιακό Τόξο U18).
Πολλές οι διακρίσεις και τα μετάλλια για όλη την ομάδα που έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες με τη βροχή και τον ισχυρό άνεμο να εναλλάσονται και στις 4 βάρδιες του διημέρου:
HERNANDEZ GARCIA HAIZEA | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 5η θέση |
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 17η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | AN. U18 ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ | BAREBOW | AN. U21 ΑΝΔΡΩΝ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | 5η θέση |
ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | BAREBOW | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | TRADITIONAL T1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ | TRADITIONAL T2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ & άνοδο στης Α’ Κατηγορία |
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο & άνοδος στην Α’ Κατηγορία |
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | BAREBOW | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | BAREBOW | ΠΑΙΔΩΝ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | 13η θέση |
ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 6η θέση |
ΜΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο & άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18 |
ΜΗΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση |
ΜΟΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 4η θέση |
ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση |
ΜΠΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | AN. U18 ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΜΠΙΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΝΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | LONGBOW | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού κάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΙΔΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΠΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | Χρυσό Μετάλλιο |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΣΑΝΤΣΕΖ ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΣΑΝΤΣΕΖ ΧΑΛΑΡΗ ΚΑΡΟΛΑΪΝ ΣΑΝΝΕΛ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού κάνοντας νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ |
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση |
ΤΟΛΗ ΜΥΡΤΩ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο & άνοδος στην Α’ Κατηγορία U18 |
ΤΟΣΟΥΝΗ ΣΟΥΕΛΑ | TRADITIONAL T2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | ΑΝ. ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο Μετάλλιο |
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 7η θέση |
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | Αργυρό Μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ |
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 5η θέση |
ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ ΤΣΙΡΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | AN. U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Aγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΚΑ | BAREBOW | Α’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό Μετάλλιο |
Στον αγώνα Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών καταγράφηκαν επίσης και οι πρώτες πανελλήνιες επιδόσεις στο Barebow Πανκορασίδων & Barebow Πανκορασίδων Β’ από τις αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Σαλαμίνας “Σπάρτακος” ΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΤΣΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναλυτικά αποτελέσματα:
Ευχαριστούμε τους υπεύθυνους διοργανωτές του Αθλητικού Συλλόγου Σαλαμίνας “Σπάρτακος” για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση και συγχαίρουμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος στον αγώνα.