ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα μας στον κλειστό με την άνοδο της νεάνιδας Ηλιάνας Χριστοφόρου στην Α’ Κατηγορία Σύνθετου Τόξου Γυναικών αλλά και τα 5 συνολικά μετάλλια που κέρδισε στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο, στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2022.
Οκτώ ήταν συνολικά οι συμμετοχές του ΑΣΤ Άβαρις στον αγώνα αυτό με τις εξής επιδόσεις:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | RECURVE | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | 4η θέση με 475 |
ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | COMPOUND | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Αγωνίστηκε χωρίς ανταγωνισμό κάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 503 |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | RECURVE | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | Χρυσό μετάλλιο με 585 (πρώτη καταγραφή πανελληνίου ρεκόρ στα 10μ. ΠΠΒ’ indoor) |
ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | RECURVE | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | 7η θέση με 464 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | RECURVE | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Χάλκινο μετάλλιο με 481 |
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | COMPOUND | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 498 |
ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BAREBOW | Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Αργυρό μετάλλιο με 416 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | COMPOUND | Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 530 και άνοδο στην Α’ Κατηγορία |
Εικόνες από τον αγώνα και τις απονομές στους αθλητές και τις αθλήτριές μας:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01D | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 271 / 1 | 274 / 1 | 545 | 19 | 28 |
2 | 01C | ΓΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 260 / 2 | 261 / 2 | 521 | 22 | 17 |
3 | 03A | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 260 / 3 | 261 / 3 | 521 | 15 | 28 |
4 | 03D | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 246 / 5 | 228 / 6 | 474 | 10 | 20 |
5 | 03C | ΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 242 / 6 | 232 / 5 | 474 | 5 | 19 |
6 | 01A | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 230 / 7 | 234 / 4 | 464 | 12 | 12 |
7 | 01B | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 260 / 4 | 204 / 7 | 464 | 10 | 17 |
8 | 03B | ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 178 / 8 | 186 / 8 | 364 | 3 | 9 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05A | ΚΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 207 / 2 | 183 / 1 | 390 | 7 | 7 |
2 | 05B | ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 223 / 1 | 99 / 2 | 322 | 7 | 7 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05C | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 178 / 1 | 159 / 1 | 337 | 2 | 7 |
2 | 05D | ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 169 / 3 | 138 / 2 | 307 | 6 | 8 |
3 | 07A | ΚΕΚΕΜΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 173 / 2 | 97 / 3 | 270 | 1 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07B | ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 186 / 1 | 226 / 1 | 412 | 9 | 15 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07D | ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 286 / 1 | 281 / 1 | 567 | 28 | 31 |
2 | 07C | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 264 / 2 | 248 / 2 | 512 | 8 | 32 |
LONG BOW MEN
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09A | ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 211 / 1 | 213 / 1 | 424 | 3 | 12 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04C | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 258 / 1 | 253 / 1 | 511 | 8 | 29 |
2 | 01D | ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 253 / 2 | 252 / 2 | 505 | 11 | 25 |
3 | 03C | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 231 / 6 | 250 / 3 | 481 | 13 | 8 |
4 | 02C | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 246 / 3 | 229 / 7 | 475 | 4 | 22 |
5 | 04A | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 235 / 5 | 234 / 5 | 469 | 9 | 15 |
6 | 01A | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 225 / 10 | 241 / 4 | 466 | 9 | 10 |
7 | 08A | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 235 / 4 | 229 / 6 | 464 | 8 | 15 |
8 | 05D | ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 229 / 8 | 224 / 8 | 453 | 9 | 9 |
9 | 01B | ΣΦΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 227 / 9 | 214 / 10 | 441 | 5 | 11 |
10 | 05C | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 230 / 7 | 209 / 11 | 439 | 6 | 18 |
11 | 03D | ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 217 / 11 | 207 / 12 | 424 | 5 | 8 |
12 | 03B | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 199 / 14 | 218 / 9 | 417 | 7 | 6 |
13 | 05A | ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 212 / 12 | 199 / 13 | 411 | 6 | 11 |
14 | 03A | ΝΤΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 205 / 13 | 199 / 14 | 404 | 4 | 9 |
15 | 02D | ΒΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 184 / 15 | 190 / 15 | 374 | 3 | 7 |
16 | 02B | ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 139 / 18 | 156 / 16 | 295 | 2 | 4 |
17 | 02A | ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 159 / 17 | 135 / 17 | 294 | 4 | 4 |
18 | 05B | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 137 / 19 | 121 / 18 | 258 | 1 | 2 |
19 | 04B | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 112 / 20 | 72 / 20 | 184 | 1 | 1 |
20 | 01C | SITACHNI ILYAS | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 108 / 21 | 73 / 19 | 181 | 1 | 3 |
21 | 04D | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΚΑΣΤΩΡ | 171 / 16 | 0 / 21 | 171 | 4 | 4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07A | ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 228 / 1 | 227 / 1 | 455 | 7 | 10 |
2 | 06A | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 177 / 2 | 190 / 2 | 367 | 4 | 7 |
3 | 06C | ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 153 / 4 | 162 / 3 | 315 | 1 | 5 |
4 | 06D | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 169 / 3 | 141 / 4 | 310 | 2 | 3 |
5 | 06B | ΣΑΡΛΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Α.Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 63 / 5 | 60 / 5 | 123 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08B | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 146 / 1 | 155 / 1 | 301 | 2 | 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07C | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 199 / 1 | 206 / 1 | 405 | 2 | 14 |
2 | 07B | ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 157 / 2 | 172 / 2 | 329 | 4 | 7 |
3 | 07D | ΜΠΑΛΙΑΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 155 / 3 | 150 / 3 | 305 | 5 | 5 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08C | ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 257 / 1 | 246 / 1 | 503 | 2 | 35 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09D | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 269 / 1 | 261 / 1 | 530 | 12 | 32 |
2 | 09C | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 254 / 2 | 244 / 2 | 498 | 9 | 21 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09B | ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 260 / 1 | 245 / 1 | 505 | 10 | 22 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10B | ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 220 / 1 | 219 / 2 | 439 | 6 | 8 |
2 | 10A | ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 195 / 2 | 221 / 1 | 416 | 8 | 10 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10D | ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΓΑΠΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 226 / 1 | 206 / 2 | 432 | 4 | 11 |
2 | 10C | ΣΠΙΝΑΣΑ ΒΑΝΕΣΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 200 / 2 | 211 / 1 | 411 | 5 | 11 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12A | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 291 / 1 | 294 / 1 | 585 | 45 | 15 |
2 | 11C | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 268 / 2 | 270 / 2 | 538 | 21 | 26 |
3 | 11B | ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 244 / 3 | 240 / 4 | 484 | 11 | 14 |
4 | 11A | ΤΣΙΑΤΣΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 228 / 4 | 243 / 3 | 471 | 2 | 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12C | ΚΑΒΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 251 / 1 | 237 / 1 | 488 | 9 | 18 |
2 | 12B | ΖΗΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 218 / 2 | 203 / 2 | 421 | 3 | 11 |
Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τους προπονητές μας Γιάννη Τσιορμπατζή και Ευριπίδη Αυγουστόγλου.