ΠΑΤΡΑ 27/06: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΑΧ | ΣΑΡΩΣΕ Ο ΑΒΑΡΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΞΑ
Λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος Νέων 2022 και τρεις ακόμα αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου μας κέρδισαν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση μετά τις επιδόσεις τους στον αγώνα του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και την άνοδό τους στην Α’ Κατηγορία.
Ήταν το αποκορύφωμα μιας ακόμη εξαιρετικής εμφάνισης για την ομάδα μας, που παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στον αγωνιστικό χώρο, απέδωσε τα μέγιστα συλέγοντας συνολικά 20 μετάλλια σε 19 κατηγορίες, 10 εκ των οποίων χρυσά.
Οι επιδόσεις των 26 του Άβαρη στην Πάτρα είχαν ως εξής:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ | Α’ U21 ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΒΑΚΗΣ ΑΙΑΣ | αγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
Α’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Χρυσό μετάλλιο & όριο προ-Εθνικής με νέο ατομικό ρεκόρ | |
Β’ U18 ΑΝΔΡΩΝ | ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Χρυσό μετάλλιο & άνοδος στην Α’ κατηγορία U18 | |
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αργυρό μετάλλιο, πρώτη αγωνιστική εμφάνιση | ||
Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | αγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού | |
ANΑΠΤ. ΑΝΔΡΩΝ | ΒΟΓΚΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ | |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Χρυσό μετάλλιο | |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Χάλκινο μετάλλιο | |
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Χρυσό μετάλλιο | |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αργυρό μετάλλιο |
Α’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ & άνοδος στην Α’ κατηγορία Γυναικών | |
ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | Χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ | ||
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4η θέση με νέο ατομικό ρεκόρ | ||
Β’ U18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΟΥΚΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Χρυσό μετάλλιο & άνοδος στην Α’ κατηγορία U18/U21 | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | Αργυρό μετάλλιο & άνοδος στην Α’ κατηγορία U18/U21 | ||
BAREBOW | Α’ ΑΝΔΡΩΝ | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αργυρό μετάλλιο |
Β’ ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Χρυσό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ & άνοδος στην Α’ κατηγορία Ανδρών | |
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ | ||
ANΑΠΤ. ΑΝΔΡΩΝ | ΜΕΤΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Χρυσό μετάλλιο, πρώτη αγωνιστική εμφάνιση | |
ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Χρυσό μετάλλιο | |
TRADITIONAL T1 | ΑΝΔΡΩΝ | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | αγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΒΙΤΟΥΛΑ ΟΛΓΑ | αγωνίστηκε άνευ ανταγωνισμού | |
TRADITIONAL T2 | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αργυρό μετάλλιο |
LONGBOW | ΑΝΔΡΩΝ | ΓΑΒΑΚΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Χρυσό μετάλλιο |
ΝΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αργυρό μετάλλιο | ||
ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Χάλκινο μετάλλιο |
Προπονητές: Γιάννης Τσιορμπατζής – Ευριπίδης Αυγουστόγλου
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του αγώνα για όλες τις κατηγορίες:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02A | ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 312 / 1 | 317 / 1 | 629 | 17 | 2 |
2 | 01A | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 309 / 2 | 297 / 2 | 606 | 15 | 4 |
3 | 02C | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΟΥΣΤΙΑΝ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 289 / 4 | 293 / 3 | 582 | 10 | 6 |
4 | 03B | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 298 / 3 | 281 / 4 | 579 | 9 | 2 |
5 | 02B | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 282 / 5 | 264 / 8 | 546 | 6 | 1 |
6 | 03A | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 269 / 6 | 271 / 7 | 540 | 5 | 2 |
7 | 03C | ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ.Ο.Ζ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 255 / 10 | 277 / 5 | 532 | 5 | 1 |
8 | 01B | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 259 / 9 | 272 / 6 | 531 | 11 | 2 |
9 | 03D | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.ΣΚ.Ο. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΔΑΡΟΣ | 262 / 8 | 260 / 9 | 522 | 10 | 1 |
10 | 01D | ΚΑΨΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 269 / 7 | 244 / 10 | 513 | 6 | 1 |
11 | 01C | ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 149 / 11 | 159 / 11 | 308 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04C | ΛΙΟΥΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 297 / 1 | 296 / 1 | 593 | 9 | 4 |
2 | 04A | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 270 / 2 | 268 / 2 | 538 | 9 | 3 |
3 | 04B | ΤΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 235 / 3 | 268 / 3 | 503 | 4 | 0 |
4 | 04D | ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 221 / 4 | 223 / 4 | 444 | 3 | 1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07C | ΓΑΒΑΚΗΣ ΑΙΑΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 156 / 1 | 178 / 1 | 334 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08B | ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 290 / 1 | 289 / 1 | 579 | 10 | 4 |
2 | 08A | ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 175 / 2 | 218 / 2 | 393 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09C | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 271 / 1 | 262 / 2 | 533 | 4 | 1 |
2 | 08C | ΜΠΑΛΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 253 / 2 | 271 / 1 | 524 | 2 | 1 |
3 | 08D | ΚΛΑΦΟΥΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 250 / 3 | 245 / 4 | 495 | 7 | 2 |
4 | 09D | ΜΠΙΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 241 / 4 | 253 / 3 | 494 | 5 | 0 |
5 | 09B | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΝΝΑ – ΛΟΥΚΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 234 / 5 | 236 / 5 | 470 | 0 | 0 |
6 | 09A | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΕΝΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 177 / 6 | 170 / 6 | 347 | 1 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12B | ΜΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 332 / 1 | 326 / 2 | 658 | 25 | 8 |
2 | 12C | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 328 / 2 | 330 / 1 | 658 | 23 | 5 |
3 | 12D | ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 321 / 3 | 319 / 3 | 640 | 23 | 8 |
4 | 11B | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 317 / 5 | 317 / 4 | 634 | 20 | 6 |
5 | 11D | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 319 / 4 | 312 / 5 | 631 | 22 | 7 |
6 | 13D | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 309 / 6 | 301 / 8 | 610 | 15 | 5 |
7 | 13B | ΜΠΙΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 299 / 7 | 306 / 6 | 605 | 11 | 2 |
8 | 12A | ΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 290 / 9 | 302 / 7 | 592 | 16 | 8 |
9 | 13C | ΚΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 292 / 8 | 278 / 9 | 570 | 10 | 4 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14B | ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 315 / 2 | 305 / 1 | 620 | 14 | 5 |
2 | 14A | ΤΣΟΥΚΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 318 / 1 | 64 / 2 | 382 | 11 | 6 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U21 ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18D | ΛΑΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 257 / 1 | 254 / 1 | 511 | 7 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U21 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16D | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 249 / 1 | 262 / 1 | 511 | 8 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΑΝΔΡΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15C | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΒΙΚΤΩΡ – ΜΑΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 313 / 1 | 309 / 1 | 622 | 20 | 10 |
2 | 15A | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 284 / 2 | 254 / 2 | 538 | 6 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16B | ΓΚΟΛΕΜΗ ΑΘΗΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 315 / 2 | 304 / 2 | 619 | 17 | 7 |
2 | 14C | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 315 / 1 | 295 / 3 | 610 | 21 | 6 |
3 | 16C | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 298 / 3 | 307 / 1 | 605 | 10 | 1 |
4 | 16A | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 265 / 4 | 261 / 5 | 526 | 4 | 0 |
5 | 14D | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΣΙΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 190 / 5 | 279 / 4 | 469 | 3 | 1 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Α
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21C | ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΗΣ | Α.Σ.Τ. ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ | 291 / 1 | 287 / 1 | 578 | 4 | 0 |
2 | 21B | ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 237 / 2 | 229 / 2 | 466 | 3 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05C | ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 238 / 2 | 274 / 1 | 512 | 5 | 2 |
2 | 05A | ΒΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 229 / 3 | 257 / 2 | 486 | 5 | 3 |
3 | 05D | ΝΙΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 229 / 4 | 257 / 3 | 486 | 2 | 0 |
4 | 05B | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 250 / 1 | 191 / 4 | 441 | 3 | 1 |
5 | 06A | ΘΩΪΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 143 / 5 | 126 / 5 | 269 | 2 | 0 |
6 | 06B | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ | 126 / 6 | 109 / 6 | 235 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07B | ΣΠΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 176 / 1 | 166 / 1 | 342 | 3 | 0 |
2 | 07A | ΤΖΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ. ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 165 / 2 | 150 / 2 | 315 | 1 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U21 ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07D | ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΕΡΜΠΑΚΑ | 251 / 1 | 250 / 1 | 501 | 5 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΑΝΔΡΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10B | ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 190 / 1 | 157 / 1 | 347 | 1 | 0 |
2 | 10A | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 134 / 2 | 66 / 2 | 200 | 2 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10C | ΜΕΤΣΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 111 / 1 | 128 / 1 | 239 | 0 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18C | ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 262 / 1 | 256 / 2 | 518 | 3 | 1 |
2 | 18A | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Αιγιάλειας Κένταυρος | 206 / 2 | 267 / 1 | 473 | 4 | 1 |
3 | 18B | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Αιγιάλειας Κένταυρος | 199 / 3 | 214 / 3 | 413 | 2 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19B | MURK CONNY MARTINE | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 314 / 1 | 315 / 1 | 629 | 17 | 4 |
2 | 19A | ΖΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 251 / 2 | 223 / 2 | 474 | 4 | 2 |
BARE BOW ΑΝΔΡΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20B | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 235 / 1 | 221 / 1 | 456 | 5 | 0 |
2 | 20A | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 191 / 2 | 185 / 2 | 376 | 1 | 0 |
3 | 20C | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΠΕΛΟΠΑΣ | 184 / 3 | 171 / 3 | 355 | 0 | 0 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) U18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19D | ΚΟΥΚΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 264 / 1 | 231 / 1 | 495 | 5 | 3 |
2 | 19C | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 223 / 2 | 181 / 2 | 404 | 3 | 2 |
BARE BOW ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21A | ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 185 / 1 | 182 / 1 | 367 | 4 | 0 |
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (RECURVE) ΑΝΔΡΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03C | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΤΡΑΠΤΕΡΥΛΛΙΣ | 329 / 1 | 325 / 1 | 654 | 24 | 2 |
2 | 01B | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Σ. ΟΙ ΤΟΞΟΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 322 / 2 | 321 / 2 | 643 | 23 | 0 |
