ΚΕΡΑΤΕΑ 17/12/22: ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΒΑΡΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καταπληκτική εμφάνιση με δύο μετάλλια και πέντε ατομικά ρεκόρ από τις ακαδημίες του ΑΣΤ “Άβαρις” στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΚΧ Μικρών Ηλικιακών Κατηγοριών 2022 που διοργανώθηκε το Σάββατο 17/12 στην Κερατέα. Τα παιδιά του συλλόγου μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι η τοξοβολία στην πόλη μας, τη Νίκαια, έχει και παρόν αλλά και ακόμη πιο ευοίωνο μέλλον.
Ο Γιάννης Κωνσταντίνου και ο Σπύρος Μπατής ξεχώρισαν στην κατηγορία του σύνθετου τόξου παμπαίδων κερδίζοντας το αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα, προσφέροντας απλόχερα μεγάλη χαρά στους φίλους της ομάδας μας για τα πρώτα μας μετάλλια στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Σημαντικές διακρίσεις είχαμε και στο ολυμπιακό τόξο με κυριότερες την 4η θέση του Μανώλη Κορνίζου στους παμπαίδες και την 5η θέση της Σωτηρίας Κορτσιδάκη στις πανκορασίδες, αμφότεροι με νέα ατομικά ρεκόρ.
Τη κατάταξη στην πρώτη οκτάδα των κατηγοριών τους κέρδισαν επίσης η Ιφιγένεια Μαργέτη (8η στο ολυμπιακό τόξο κορασίδων), ο Νίκος Πασχαλίδης (8ος στο ολυμπιακό τόξο παμπαίδων με νέο ατομικό ρεκόρ) και η Μελίνα Γεράνη (8η στην πρώτη της αγωνιστική συμμετοχή). Μεγάλη επιτυχία και για την 14η Γεωργία Μανδάνη που με την επίδοσή της στις κορασίδες πέτυχε την άνοδο στην Α’ Κατηγορία U18/U21 ολυμπιακού τόξου.
Ακόμη πέντε αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου μας αγωνίστηκαν με πολλή καλή εμφάνιση: η Λυδία Πασχαλίδου 13η στο ολυμπικό τόξο πανκορασίδων, ο Λάζαρος Σουγάρης 15ος στο ολυμπιακό τόξο παίδων (1η αγωνιστική συμμετοχή), ο Κώστας Σουγάρης 15ος στο ολυμπιακό τόξο παμπαίδων (1η αγωνιστική συμμετοχή), ο Παναγιώτης Ξανθούλης 18ος στο ολυμπιακό τόξο παμπαίδων (νέο ατομικό ρεκόρ) και η Γεωργία Γεράνη 16η στο ολυμπιακό τόξο πανκορασίδων (1η αγωνιστική συμμετοχή).
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους γονείς τους, τους προπονητές μας Γιάννη Τσιορμπατζή και Ευριπίδη Αυγουστόγλου καθώς και τους συνοδούς για τη συνολική παρουσία του συλλόγου μας στο πρωτάθλημα, δικαιώνοντας για μια ακόμη φορά τους κόπους και τις προσπάθειες όλων όσων εργάζονται άοκνα στο σύλλογο για την ανάπτυξη και το μέλλον του αθλήματος που τόσο αγαπάμε. Μας γεμίζουν με δύναμη και αισιοδοξία για μια ακόμη καλύτερη συνέχεια…
Επίσης πολλά συγχρητήρια σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες (ανεξαρτήτως συλλόγου) που αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν καθώς και στους προπονητές τους. Ιδιαίτερη μνεία για τα τέσσερα νέα Πανελλήνια Ρεκόρ που σημειώθηκαν από τους:
- Βλάχο Γεώργιο (ΑΣ Προαστείου) – Ολυμπιακό Τόξο Παμπαίδων ΚΧ 15μ – 562 (προηγούμενο ρεκόρ 548, Μπουτασης)
- Σπανοσωτηροπούλου Παναγιώτα (ΑΟΠ Ερμής) – Ολυμπιακό Τόξο Πανκορασίδων ΚΧ 15μ – 543 (προηγούμενο ρεκόρ 521, Μούμου)
- Στρεμμένο Ισαάκ (ΑΟΠ Ερμής) – Σύνθετο Τόξο Παμπαίδων ΚΧ 15μ – 574 (πρώτη καταγραφή)
- Χρυσίδη Ανθή (Ιππικός Όμιλος Κω) – Σύνθετο Τόξο Πανκορασίδων ΚΧ 15μ – 567 (πρώτη καταγραφή)
Όλα τα αποτελέσματα:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02A | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 267 / 1 | 250 / 1 | 517 | 18 | 16 |
2 | 03A | ΓΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 224 / 3 | 246 / 2 | 470 | 10 | 8 |
3 | 03C | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟΞΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 226 / 2 | 222 / 3 | 448 | 11 | 10 |
4 | 04D | ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΙΛΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 224 / 4 | 219 / 5 | 443 | 2 | 10 |
5 | 04C | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 188 / 7 | 221 / 4 | 409 | 4 | 6 |
6 | 01A | ΜΗΝΑΪΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 207 / 5 | 179 / 7 | 386 | 3 | 5 |
7 | 02D | ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 199 / 6 | 139 / 11 | 338 | 5 | 4 |
8 | 03B | ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 162 / 9 | 170 / 8 | 332 | 1 | 3 |
9 | 04B | ΒΛΑΧΟΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 180 / 8 | 151 / 10 | 331 | 3 | 4 |
10 | 02B | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 119 / 12 | 191 / 6 | 310 | 2 | 4 |
11 | 01D | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 156 / 11 | 126 / 12 | 282 | 1 | 7 |
12 | 03D | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 160 / 10 | 119 / 13 | 279 | 0 | 4 |
13 | 04A | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 110 / 13 | 167 / 9 | 277 | 4 | 3 |
14 | 01B | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 81 / 14 | 116 / 14 | 197 | 1 | 4 |
15 | 02C | ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 63 / 15 | 59 / 15 | 122 | 0 | 0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07D | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 263 / 1 | 263 / 2 | 526 | 20 | 18 |
2 | 05A | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΝΙΚΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 255 / 2 | 269 / 1 | 524 | 16 | 23 |
3 | 09A | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 240 / 3 | 231 / 4 | 471 | 9 | 13 |
4 | 08A | ΓΑΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.Τ.Ο. “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” | 225 / 4 | 234 / 3 | 459 | 7 | 12 |
5 | 08C | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 205 / 6 | 203 / 7 | 408 | 3 | 15 |
6 | 07A | ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΖΗΚΑ ΜΥΡΤΩ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 220 / 5 | 185 / 11 | 405 | 1 | 12 |
7 | 06A | ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 199 / 8 | 205 / 5 | 404 | 3 | 7 |
8 | 07B | ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 189 / 11 | 203 / 6 | 392 | 6 | 7 |
9 | 06C | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 197 / 10 | 191 / 8 | 388 | 3 | 7 |
10 | 09B | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 201 / 7 | 185 / 10 | 386 | 3 | 11 |
11 | 06B | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 198 / 9 | 173 / 13 | 371 | 2 | 8 |
12 | 07C | ΜΠΙΛΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 183 / 12 | 182 / 12 | 365 | 3 | 4 |
13 | 05D | ΚΡΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 169 / 14 | 188 / 9 | 357 | 4 | 3 |
14 | 08B | ΜΑΝΔΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 167 / 15 | 164 / 15 | 331 | 3 | 6 |
15 | 05B | ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΚΛΕΙΩ | Α.Ο.Τ. ΑΧΑΙΟΙ | 147 / 16 | 173 / 14 | 320 | 1 | 3 |
16 | 08D | ΜΠΑΤΖΑΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 171 / 13 | 139 / 16 | 310 | 2 | 4 |
17 | 05C | ΜΠΑΡΚΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 108 / 19 | 114 / 17 | 222 | 2 | 2 |
18 | 09C | ΙΓΓΛΕΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας Σπάρτακος | 109 / 18 | 106 / 18 | 215 | 2 | 0 |
19 | 06D | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 115 / 17 | 70 / 19 | 185 | 1 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10D | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 271 / 1 | 265 / 1 | 536 | 10 | 38 |
2 | 10B | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 258 / 2 | 255 / 3 | 513 | 8 | 31 |
3 | 11B | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 255 / 3 | 257 / 2 | 512 | 3 | 37 |
4 | 10A | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 204 / 4 | 216 / 4 | 420 | 1 | 22 |
5 | 12A | ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 201 / 5 | 204 / 5 | 405 | 1 | 11 |
6 | 11A | ΣΑΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 195 / 6 | 191 / 6 | 386 | 2 | 17 |
7 | 10C | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 168 / 7 | 131 / 7 | 299 | 1 | 9 |
8 | 11D | ΠΕΤΡΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 151 / 8 | 130 / 8 | 281 | 0 | 5 |
9 | 11C | ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ.Α.Σ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 55 / 9 | 51 / 9 | 106 | 0 | 1 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12D | ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 257 / 1 | 257 / 1 | 514 | 3 | 39 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04D | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 281 / 1 | 281 / 1 | 562 | 28 | 26 |
2 | 05C | ΣΥΚΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 277 / 2 | 280 / 2 | 557 | 28 | 23 |
3 | 03D | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α.-Α.Σ.Ο.Ε.Ε. | 274 / 3 | 279 / 3 | 553 | 26 | 23 |
4 | 07A | ΚΟΡΝΙΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 264 / 5 | 265 / 5 | 529 | 16 | 22 |
5 | 01A | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 269 / 4 | 256 / 9 | 525 | 16 | 20 |
6 | 04C | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 253 / 10 | 268 / 4 | 521 | 17 | 27 |
7 | 03C | ΚΟΡΔΟΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΘΗΒΑΣ | 260 / 8 | 261 / 7 | 521 | 13 | 26 |
8 | 03B | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 259 / 9 | 257 / 8 | 516 | 13 | 23 |
9 | 06B | ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 263 / 6 | 244 / 11 | 507 | 13 | 17 |
10 | 01D | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 245 / 11 | 262 / 6 | 507 | 11 | 23 |
11 | 04B | GUNAY LEVENT | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 262 / 7 | 228 / 14 | 490 | 13 | 18 |
12 | 02A | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 240 / 12 | 230 / 12 | 470 | 5 | 15 |
13 | 05D | ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 217 / 15 | 245 / 10 | 462 | 10 | 10 |
14 | 02D | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΕΑ | 221 / 14 | 229 / 13 | 450 | 5 | 10 |
15 | 02B | ΣΟΥΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 213 / 16 | 226 / 15 | 439 | 3 | 9 |
16 | 02C | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Φ.Σ. ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΙΠΠΟΒΟΤΕΣ | 211 / 17 | 224 / 16 | 435 | 4 | 12 |
17 | 05A | ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 206 / 19 | 220 / 17 | 426 | 7 | 9 |
18 | 01B | ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 211 / 18 | 209 / 18 | 420 | 2 | 9 |
19 | 04A | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 228 / 13 | 191 / 19 | 419 | 5 | 7 |
20 | 03A | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 182 / 21 | 174 / 20 | 356 | 4 | 5 |
21 | 06C | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ | 199 / 20 | 151 / 21 | 350 | 2 | 2 |
22 | 07C | ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 155 / 22 | 151 / 22 | 306 | 1 | 4 |
23 | 06D | ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 135 / 23 | 116 / 23 | 251 | 2 | 2 |
24 | 06A | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΦΡΑΙΜ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 64 / 24 | 30 / 24 | 94 | 1 | 3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ (RECURVE) ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | ΣΠΑΝΟΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 275 / 1 | 268 / 1 | 543 | 16 | 37 |
2 | 09D | ΓΙΑΚΟΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Σ.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 268 / 2 | 263 / 2 | 531 | 20 | 19 |
3 | 08D | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΑΣ | 263 / 3 | 262 / 3 | 525 | 13 | 25 |
4 | 11D | ΜΠΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | Α.Σ.Η. ΕΚΗΒΟΛΟΣ | 257 / 5 | 261 / 4 | 518 | 14 | 23 |
5 | 08A | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 263 / 4 | 252 / 5 | 515 | 11 | 25 |
6 | 09B | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 248 / 6 | 247 / 7 | 495 | 9 | 15 |
7 | 07D | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ | ΩΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 241 / 8 | 250 / 6 | 491 | 7 | 18 |
8 | 11A | ΓΕΡΑΝΗ ΜΕΛΙΝΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 243 / 7 | 243 / 8 | 486 | 9 | 16 |
9 | 12C | ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 240 / 9 | 232 / 12 | 472 | 7 | 15 |
10 | 08C | ΜΠΕΚΡΗ ΑΓΝΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 239 / 10 | 233 / 11 | 472 | 6 | 24 |
11 | 12B | ΤΣΟΥΧΝΙΟΥΚ ΑΝΝΑ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 237 / 11 | 233 / 10 | 470 | 12 | 23 |
12 | 11C | ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 236 / 12 | 226 / 13 | 462 | 5 | 19 |
13 | 10A | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 235 / 13 | 223 / 14 | 458 | 2 | 13 |
14 | 09C | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 220 / 17 | 236 / 9 | 456 | 5 | 11 |
15 | 10D | ΜΠΟΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 228 / 14 | 220 / 15 | 448 | 8 | 9 |
16 | 09A | ΓΕΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 226 / 16 | 210 / 17 | 436 | 5 | 15 |
17 | 08B | ΤΣΙΓΩΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 208 / 19 | 212 / 16 | 420 | 6 | 8 |
18 | 10C | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΡΤΩ | Γ.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 211 / 18 | 206 / 18 | 417 | 2 | 9 |
19 | 10B | ΚΑΖΕΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Σ.Ο.Α. ΕΡΜΗΣ | 226 / 15 | 188 / 19 | 414 | 5 | 13 |
20 | 12D | ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩ | 154 / 20 | 150 / 20 | 304 | 4 | 4 |
ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ (COMPOUND) ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Κατ. | Στόχος | Όνομα αθλητή | Όνομα συλλόγου | Γύρος 1/ Κατ | Γύρος 2/ Κατ | Σύνολο | 10 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13D | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΙΣΑΑΚ | Α.Ο.Π. ΕΡΜΗΣ | 283 / 1 | 291 / 1 | 574 | 35 | 24 |
2 | 13B | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.Τ. – ΑΒΑΡΙΣ | 259 / 2 | 263 / 2 | 522 | 16 | 20 |
