Πατήστε πάνω στον τίτλο της διοργάνωσης για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ “ΑΒΑΡΙΣ” | ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ | |||||||||
Σ ΥΝ | ΤΟΞΟ | |||||||||||
RC | CP | BB | IN /T2 | L B | TR /T1 | 1η ΘΕΣΗ | 2η ΘΕΣΗ | 3η ΘΕΣΗ | ||||
09-10/11/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & Μ.Η.Κ. – ΚΕΡΑΤΕΑ | 9 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | ΒΕΡΟΥΧΗ Ε. (ΒΒ Β’ ΓΥΝ) ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΙ. (RC ΠΠΒ) ΕΛΕΝΗΣ Λ. (CP Β’ ΑΝΔ) | – | – | |
03/11/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΧΑΝΙΑ | 3 | – | – | – | – | 3 | – | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) | ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. (LB ΑΝΔ) | – | |
19-20/10/2024 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2024 – ΒΟΛΟΣ | 15 | 3 | – | 12 | – | – | – | ΚΟΡΣΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ ΑΝΔ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. / ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. / ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ ΟΜ ΑΝΔ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Α. / ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ ΜΕΙΚΤΟ Α-Γ) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ ΓΥΝ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. (ΒΒ ΑΝΔ) | ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Α. (ΒΒ ΓΥΝ) | |
12-13/10/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΟΑΚΑ | 27 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η. (RC ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Γ. (ΒΒ Β’ ΓΥΝ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΠΙΡΛΗΣ Ν. (Τ1 ΑΝΔ) ΝΤΟΥΜΗΣ Π. (RC Β’ ΑΝΔ) | LADERCHI F.G. (LB ΑΝΔ) ΒΕΡΟΥΧΗ Ε. (ΒΒ Β’ ΓΥΝ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. (Τ2 ΑΝΔ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΤΟΣΟΥΝΗ Σ. (Τ1 ΓΥΝ) | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ι. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. (CP ΠΑΙΔ) | |
05-06/10/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & Μ.Η.Κ. – ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | ΒΕΡΟΥΧΗ Ε. (ΒΒ Β’ΓΥΝ) | – | – | |
29/09/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΠΑΤΡΑ | 7 | – | – | – | 3 | 2 | 2 | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ Χ. (Τ2 ΑΝΔ) ΜΠΙΡΛΗΣ Ν. (Τ1 ΑΝΔ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (LB ΓΥΝ) | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ε. (Τ1 ΑΝΔ) ΠΑΟΥΡΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. (LB ΑΝΔ) | – | |
15/09/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’ & Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΟΑΚΑ | 6 | 5 | – | 1 | – | – | – | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Φ. (RC Α’ U18 ΑΝΔ) | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ι. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Π. (RC A’ ΑΝΔ) | – | |
01/09/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 35 | 9 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΚΑΛΛΙΤΣΗ Ν. (ΒΒ ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ Σ. (RC ΚΟΡ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΠΙΡΛΗΣ Ν. (Τ1 ΑΝΔ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (LB ΓΥΝ) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Γ. (ΒΒ ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝ) ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙ. (LB ΓΥΝ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ. (Τ1 ΑΝΔ) ΠΑΟΥΡΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η. (RC ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔ) ΒΕΡΟΥΧΗ Ε. (RC Α’ ΓΥΝ) ΓΡΑΝΤΖΑΣ Α. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Α. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) ΠΑΪΠΑΗΣ Ρ. (LB ΑΝΔ) | |
29-30/06/2024 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2024 – ΑΛΙΜΟΣ | 19 | 3 | 2 | 14 | – | – | – | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ι. (ΒΒ ΑΝΔ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. / ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. / ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ ΟΜ ΑΝΔ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. / ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ ΜΕΙΚ ΟΜ) | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ ΓΥΝ) | ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. (ΒΒ ΑΝΔ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (ΒΒ ΓΥΝ) | |
23/06/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Μ.Η.Κ. & ΑΝΑΠΤ. – ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑΣ | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ. (Τ1 ΑΝΔ) | ΝΟΝΙΚΑΣ Δ. (Τ1 ΑΝΔ) ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. (LB ΑΝΔ) | – | |
15-16/06/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Μ.Η.Κ. & ΑΝΑΠΤ. – ΝΙΚΑΙΑ | 63 | 18 | 4 | 16 | 11 | 8 | 6 | HERNANDEZ G.A. (RC Β’ ΓΥΝ) LADERCHI B.N. (T2 U18 ΑΝΔ) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Φ. (RC B’ U18 ΑΝΔ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Α. (RC ΠΠ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (LB ΓΥΝ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. (CP ΠΠΒ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. (T2 ΠΠΒ) ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ Ι. (Τ2 ΑΝΔ) ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ε. (Τ1 ΑΝΔ) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΠΕΘΑΝΗ Α. (Τ2 ΓΥΝ) | DIEDERICH A. (LB ΓΥΝ) ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ Α. (T2 U18 ΑΝΔ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) ΚΟΡΝΙΖΟΥ Ε. (RC ΠΠ) ΜΗΛΙΑ Ε. (CP A’ U18 ΓΥΝ) ΠΙΑΝΟΥ Μ. (RC Β’ ΓΥΝ) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Α. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΣΤΟΥΡΑΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Ι. (RC B’ U18 ΑΝΔ) ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) | ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙ. (LB ΓΥΝ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Τ1 ΑΝΔ) ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ Β. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΠΑΟΥΡΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΤΟΣΟΥΝΗ Σ. (Τ1 ΓΥΝ) | |
18-19/05/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Μ.Η.Κ. & ΑΝΑΠΤ. – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 49 | 12 | 3 | 19 | 3 | 6 | 6 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. (BB ΠΠΒ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Τ1 ΑΝΔ) ΚΑΛΛΙΤΣΗ Κ. (Τ1 ΓΥΝ) ΚΑΛΛΙΤΣΗ Ν. (ΒΒ ΑΝΑΠΤ. ΓΥΝ) ΚΟΡΝΙΖΟΥ Ε. (RC ΠΠ) ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Γ. (CP Β’ ΑΝΔ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (LB ΓΥΝ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (BB Α’ ΓΥΝ) | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (RC B’ ΑΝΔ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΒΑΖΑΙΟΣ Δ. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙ. (LB ΓΥΝ) ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Α. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ. (Τ1 ΑΝΔ) ΤΟΣΟΥΝΗ Σ. (Τ1 ΓΥΝ) ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μ. (ΒΒ Β’ ΓΥΝ) | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. (ΒΒ ΠΠΒ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (RC B’ ΑΝΔ) ΜΠΙΡΛΗΣ Ν. (Τ1 ΑΝΔ) ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. (LB ΑΝΔ) ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ. (RC ΠΠ) | |
27-28/04/2024 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ U21/U18 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2024 – ΟΑΚΑ | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21/04/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ (WA FIELD ROUND) – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 47 | 11 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | LADERCHI BISDAS N. (T2 U18 ΑΝΔ) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Φ. (RC U18 ΑΝΔ) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (LB ΓΥΝ) ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ Ι. (T2 ΑΝΔ) ΚΑΛΛΙΤΣΗ Κ. (Τ1 ΓΥΝ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ Σ. (RC U18 ΓΥΝ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ ΑΝΔ) ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ε. (Τ1 ΑΝΔ) ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μ. (ΒΒ ΓΥΝ) | DIEDERICH Α. (LB ΓΥΝ) LADERCHI F.G. (LB ΑΝΔ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Τ1 ΑΝΔ) ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Π. (RC ΑΝΔ) ΜΠΕΘΑΝΗ Α. (Τ2 ΓΥΝ) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Ι. (RC U18 ΑΝΔ) ΦΥΤΡΟΥ Ν. (RC U18 ΓΥΝ) | DRAGANOVA G. (T2 ΓΥΝ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙ. (LB ΓΥΝ) ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ. (Τ1 ΑΝΔ) ΠΑΟΥΡΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) | |
21/04/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΧΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΒΟΛΟΣ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) | – | |
20/04/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΧΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΒΟΛΟΣ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | |
17/04/2024 | ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. 2024 – ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 4 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
13-14/04/2024 | 24TH INTERNATIONAL TFG “ACHAIOS” – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ | 6 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | ΚΟΡΝΙΖΟΥ Ε. (RC KIDS) ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ Χ. (IN M) ΤΣΙΡΙΔΗΣ Α. (CP M) | – | ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ-ΤΣΙΡΙΔΗ Η. (CP W) | |
30-31/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΟΑΚΑ | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
23-24/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & Μ.Η.Κ. – ΟΑΚΑ | 23 | 10 | 1 | 12 | – | – | – | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΙ. (RC ΠΠΒ) ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ι. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ. (RC ΠΠ) | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Α. (RC ΠΠ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ν. (RC ΠΑΙΔ) ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Λ. (RC ΠΚ) | |
16-17/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΟΑΚΑ | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
09-10/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤ. & ΜΗΚ – ΟΑΚΑ | 18 | 3 | 1 | 14 | – | – | – | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε. (ΒΒ ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔ) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΜΑΡΓΕΤΗ Ι. (RC ΑΝΑΠΤ. U18 ΓΥΝ) | ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Σ. (ΒΒ ΑΝΑΠΤ. ΑΝΔ) ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) ΤΣΙΡΙΔΗΣ Α. (CP Β’ ΑΝΔ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (ΒΒ Α’ ΓΥΝ) | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Α. (RC ΠΠ) | |
02-03/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΟΑΚΑ | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
02-03/03/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΚΩΣ | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |
17-18/02/2024 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΧ Α/Γ 2024 – ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ | 10 | – | 1 | 9 | – | – | – | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΒΒ ΓΥΝ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Π. / ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ ΜΕΙΚ Α/Γ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. / ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. / ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ ΟΜ ΑΝΔ) | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ ΑΝΔ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (ΒΒ ΓΥΝ) | ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. (ΒΒ ΑΝΔ) | |
10-11/02/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΟΑΚΑ | 47 | 12 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (LB ΓΥΝ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. (T1 ΠΠΒ) ΚΟΡΝΙΖΟΥ Ε. (RC ΠΠ) ΠΑΟΥΡΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Λ. (RC ΠΚ) | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α. (LB ΑΝΔ) ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙ. (LB ΓΥΝ) ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜ. (Τ1 ΠΠΒ) ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ Λ. (Τ1 ΑΝΔ) ΣΦΥΡΙΟΥ Χ. (Τ2 ΑΝΔ) ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (ΒΒ Β’ΓΥΝ) | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Ε. (Τ1 ΑΝΔ) ΜΗΛΙΑ Ε. (CP A’ U21 ΓΥΝ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (LB ΓΥΝ) ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Α. (Τ2 ΑΝΔ) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Μ. (ΒΒ Α’ΓΥΝ) | |
20-21/01/2024 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΜΗΚ – ΚΕΡΑΤΕΑ | 16 | 7 | 3 | 6 | – | – | – | ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ Β. (ΒΒ Β’ΑΝΔ) | HERNANDEZ GARCIA H. (RC B’ΓΥΝ) ΒΑΖΑΙΟΣ Δ. (ΒΒ Β’ΑΝΔ) ΚΑΛΛΙΤΣΗ Ν. (CP B’ΓΥΝ) | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Α. (ΒΒ Β’ΑΝΔ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ. (RC ΠΠ) | |
23/12/2023 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΜΗΚ – ΚΕΡΑΤΕΑ | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗ Σ. (RC ΠΚ) ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. (ΒΒ Α’ΑΝΔ) | ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) | – | |
17/12/2023 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΜΗΚ – ΣΚΥΔΡΑ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | ΤΣΑΧΡΑΣ Γ. (ΒΒ Α’ ΑΝΔ) | – | – | |
16-17/12/2023 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΜΗΚ – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | – | – | – | ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ Ι. (ΒΒ Β’ ΑΝΔ) ΦΥΤΡΟΥ Ν. (RC Β’U18 ΓΥΝ) ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ. (RC ΠΠΒ) | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Π. (CP A’ ΑΝΔ) ΜΗΛΙΑΣ Δ. (BB B’ANΔ) ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ Α. (CP B’ΓΥΝ) | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (RC A’U18 ΑΝΔ) ΜΑΡΓΕΤΗ Ι. (RC ΚΟΡ) ΠΟΥΛΟΥ Α. (CP B’ΓΥΝ) | |
03/12/2023 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΜΗΚ – ΚΕΡΑΤΕΑ | 20 | 8 | 3 | 9 | – | – | – | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (RC B’U18 ΑΝΔ) ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Α. (RC ΠΠΒ) ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ Π. (CP Β’ΑΝΔ) ΚΟΡΝΙΖΟΥ Ε. (RC ΠΠ) ΚΟΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Σ. (ΒΒ Α’ΑΝΔ) ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Λ. (RC ΠΚ) ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ Ι. (ΒΒ Β’ΑΝΔ) | HERNANDEZ GARCIA H. (RC B’ΓΥΝ) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (ΒΒ Α’ΑΝΔ) ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Φ. (RC B’U18 ΑΝΔ) ΜΗΛΙΑΣ Δ. (ΒΒ Β’ΑΝΔ) | ΜΑΡΓΕΤΗΣ Κ. (ΒΒ Α’ΑΝΔ) ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Α. (CP A’ΓΥΝ) | |
